Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži | |||
---|---|---|---|
Název soutěže | Velká cena města Kojetína 2018 | ||
Datum konání | 25.3.2018 | ||
Místo konání | Kojetín Spotrovní hala Kojetín 6. května 707 75201 Kojetín | ||
Pořádané soutěže | |||
Postupové soutěže: | Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Dospělí-A-STT, Dospělí-A-LAT | ||
Taneční liga: | TL-Senioři-I-STT, TL-Senioři-I-LAT, TL-Senioři-II-STT, TL-Senioři-II-LAT, TL-Senioři-III-STT, TL-Senioři-IV-STT | ||
Tanec pro všechny (hobby): | TPV-Děti-I-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po), TPV-Děti-II-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po), TPV-Jun-I-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po) | ||
Podrobné údaje propozic | |||
Číslo jednací | 201821 | ||
Soutěžní komisař | Viceprezident pro sport - Ing. Martin Dvořák - vp.sport@csts.cz | ||
Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
Spolupořadatel(é) | |||
! | Smluvní partner | Ptáček pozemní stavby s.r.o. | 13.3.2018 |
Odpovědný zástupce pořadatele | KOLMANOVÁ Kateřina - Kroměříž 1 PŘÁDKA Radim - Ostrava 2 | ||
Tel. spojení na pořadatele | 777091734,777091735 | ||
E-mail pořadatele | katerinakolmanova@seznam.cz | ||
WWW pořadatele | www.kstswing.cz | ||
! | Vedoucí soutěže | ŠATAN Milan - Brno 28 | 22.3.2018 |
! | Hlavní sčitatel | KRAJČA Zbyněk, Mgr. Ing. - Zlín 4 | 22.3.2018 |
Další sčitatelé | ŠIMČÍKOVÁ Markéta - Zlín 1 | ||
! | Odborný dozor | HERODEK Martin - Vyškov 1 | 22.3.2018 |
! | Porota | BANK Karel - Ostrava 8 DLOUHÝ Bohumil, Ing. - Bremen SRN HARVAN Jaroslav, MUDr. - Olomouc 9 HARVANOVÁ Jana - Olomouc 9 HENZÉLY ST. Igor - Kroměříž 1 HÝŽOVÁ Marie, Mgr. - Olomouc 9 JANČOVÁ Jana - Sokolnice KAZDA Robert, Ing. - Brno 35 KOLMANOVÁ Kateřina - Kroměříž 1 KRTIČKA Jaroslav - Hradec Králové 3 KUČERA Jaroslav, Ing. - Vratimov 1 MRÁZOVÁ Renáta - Modřice PŘÁDKA Radim - Ostrava 2 SEDLÁKOVÁ Lucie, Ing. - Drnovice ZABYSTRZAN Petr - Praha 3 Fáber Juraj - Slovensko | 21.3.2018 |
Hudební doprovod | KST Swing Kroměříž | ||
! | Velikost parketu | 20x13m | 13.3.2018 |
Termín pro přihlášení | 22.3.2018 21:59:59 | ||
Startovné | Dle pravidel ČSTS. | ||
! | Časový harmonogram | 06:00 - otevření sálu 06:45 - porada poroty 07:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 22.3.2018 |
Vstupné | |||
Ceny | Pro první 3 páry v každé kategorii | ||
Úhrada nákladů | Pouze porotě a odborným pracovníkům dle pravidel VŘ a finančního řádu ČSTS. | ||
Ostatní sdělení | Nutnost používání chráničů podpadků. | ||
Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
Propozice schválil | Ing. Martin Dvořák | ||
Soutěž přísluší k divizi | 14 - Zlínská divize | ||
Platba za soutěže | předepsaná částka: 19200,00 Kč zaplacená částka: 19200,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 8.1.2018 převodem z účtu |
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.