Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži | |||
---|---|---|---|
! | Název soutěže | Podzimní cena města Vyškova 2021 | 13.3.2021 |
! | Datum konání | 30.10.2021 | 14.3.2021 |
Místo konání | Vyškov Sportovní hala ZŠ Purkyňova Vyškov Purkyňova 39 68201 Vyškov http://www.mapy.cz/s/kdU5. GPS 49.2751675N, 16.9837200E | ||
Pořádané soutěže | |||
! | Postupové soutěže: | Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT | 6.10.2021 |
Tanec pro všechny (hobby): | TPV-Děti-I-KOMB (W,Ča,Ji,Po), TPV-Děti-II-KOMB (W,Ča,Ji,Po), TPV-Jun-II-LAT (Sa,Ča,Ji), TPV-Jun-I-KOMB (W,Ča,Ji,Po) | ||
Podrobné údaje propozic | |||
Číslo jednací | 112101 | ||
Soutěžní komisař | Divize 11 - Robert Kazda - kazda@bkom.cz | ||
Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
Spolupořadatel(é) | Český svaz tanečního sportu. Město Vyškov. Jihomoravský kraj. | ||
! | Smluvní partner | Firma CAREX, TOPDESIGN, DANCE-POINT,VRTÍLEK. | 13.10.2021 |
Odpovědný zástupce pořadatele | Kubín Martin - Vyškov 1 Kubínová Dita, Ing. - Vyškov 1 | ||
Tel. spojení na pořadatele | 737 116 123 | ||
E-mail pořadatele | m.kubin@centrum.cz | ||
WWW pořadatele | kometa-vyskov.cz, FCB stránky | ||
! | Vedoucí soutěže | Šatan Milan - Brno 28 | 25.8.2021 |
Hlavní sčitatel | Herodek Martin - Vyškov 1 | ||
! | Další sčitatelé | Skotal Jaromír, Mgr. - Brno 35 | 25.8.2021 |
! | Odborný dozor | Felcmanová Hana, Ing. - Zlín 1 | 14.5.2020 |
! | Porota | Felcman Radek, Ing. - Zlín 1 Greplová Starečková Alena, Ing. - Kroměříž 1 Henzély Igor - Kroměříž 1 Herůdek Jiří - Uherské Hradiště 1 Hošek Tomáš - Ostrava Hýžová Marie, Mgr. - Olomouc 9 Kazda Robert, Ing. - Brno 35 Kubín Martin - Vyškov 1 Odstrčil Petr, Ing. - Brno 20 Pohlodek Jiří, Ing. - Zlín 5 Rosypka Jozef - Kuřim Zlámal Tomáš - Hranice | 26.10.2021 |
Hudební doprovod | Martin Tonner. | ||
! | Velikost parketu | 20x12 m | 13.10.2021 |
! | Termín pro přihlášení | 28.10.2021 21:59:59 | 2.10.2021 |
! | Startovné |
| 6.10.2021 |
! | Časový harmonogram | 07:45 - otevření sálu 08:30 - porada poroty 09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 28.10.2021 |
! | Vstupné | 200kč/osoba, děti do 10 let zdarma | 24.10.2021 |
! | Ceny | 1-3.místo diplomy, věcné ceny, medaile v každé skupině tanců. | 13.10.2021 |
Úhrada nákladů | Porotě a funkcionářům dle dohody. | ||
! | Ostatní sdělení | Pořadatel neručí za případnou ztrátu cenností, které nebudou předány do úschovy odpovědného zástupce pořadatele. Vstup na parket jen s chrániči podpatků !! Zákaz používání olejů a vody na taneční obuv (parket). Soutěžící, diváci, porotci a organizátoři soutěže jsou povinni při vstupu do sálu (pokladna pro startovné a vstupné) se prokázat příslušným certifikátem o splnění jedné z podmínek dle opatření O-N-T (očkování, prodělaná nemoc, testování). Nebo na místě použít vlastní rychlý antigenní test určený pro sebetestování s negativním výsledkem. Změna programu vyhrazena. | 26.10.2021 |
Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
Propozice schválil | Robert Kazda | ||
Soutěž přísluší k divizi | 11 - Jihomoravská divize | ||
Platba za soutěže | předepsaná částka: 14400,00 Kč zaplacená částka: 14400,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 3.3.2020 převodem z účtu |
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.