Seznam přihlášených na soutěž
8.12.2019 COOL DANCE - Vánoční cena města Bakov nad Jizerou - 4. ročník, Bakov nad Jizerou
UPOZORNĚNÍ: Pokud se pár rozhodne, že nemůže z nějakého důvodu startovat na soutěži, na kterou se přihlásil, tak je jeho povinností se z této soutěže odhlásit.
Přehled přihlášených párů v jednotlivých kategoriích soutěží
Nasazené páry jsou označeny červeným písmem.
Zahraniční páry jsou označeny modrým písmem. Tuzemské
HOBBY páry jsou označeny zeleným písmem.
Přihlášení na soutěž
Přihlašování na soutěž již není povoleno. Termín pro přihlášení byl do 5.12.2019 21:59:59
Počet soutěžících párů: 214
Fyzický počet párů: 106
Postupová soutěž v kategorii Děti-II-E-KOMBI,
přihlášeno párů: 6
HACKL Tomáš | STINKOVÁ Nikola | COOL DANCE | |
HORÁK Daniel | ŽĎÁNSKÁ Stella | COOL DANCE | |
JAKUBEC Daniel | JAKUBCOVÁ Monika | COOL DANCE | |
SMUTNÝ Michal | SMUTNÁ Barbora | COOL DANCE | |
ŠINTLER Martin | MAZYLKINOVÁ Andrea | TK SPARTA PRAHA | |
VONDRÁČEK Marek | MASARYKOVÁ Michaela | COOL DANCE |
Postupová soutěž v kategorii Jun-I-E-STT,
přihlášeno párů: 5
HORÁK Daniel | ŽĎÁNSKÁ Stella | COOL DANCE | |
KRÁL Šimon | PFEIFEROVÁ Eliška | TK KZMJ JIČÍN | |
MARCÍN Zbyněk | HOUSEROVÁ Alžběta | COOL DANCE | |
SMUTNÝ Michal | SMUTNÁ Barbora | COOL DANCE | |
ŠEDIVEC Kryštof | JAKUBCOVÁ Leona | COOL DANCE |
Postupová soutěž v kategorii Jun-I-E-LAT,
přihlášeno párů: 6
DRAHORÁD Jakub | PÁCALOVÁ Gabriela | TK CrossDance Kolín | |
HORÁK Daniel | ŽĎÁNSKÁ Stella | COOL DANCE | |
KRÁL Šimon | PFEIFEROVÁ Eliška | TK KZMJ JIČÍN | |
MARCÍN Zbyněk | HOUSEROVÁ Alžběta | COOL DANCE | |
SMUTNÝ Michal | SMUTNÁ Barbora | COOL DANCE | |
ŠEDIVEC Kryštof | JAKUBCOVÁ Leona | COOL DANCE |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-E-STT,
přihlášeno párů: 4
BRTEK Nicolas | JIROUŠKOVÁ Kristýna | TK MAESTRO | |
KRÁL Šimon | PFEIFEROVÁ Eliška | TK KZMJ JIČÍN | |
KRAUS Václav | KOHOUTOVÁ Adriana | MZ Dance Team Plzeň | |
MARCÍN Zbyněk | HOUSEROVÁ Alžběta | COOL DANCE |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-E-LAT,
přihlášeno párů: 4
DRAHORÁD Jakub | PÁCALOVÁ Gabriela | TK CrossDance Kolín | |
KRÁL Šimon | PFEIFEROVÁ Eliška | TK KZMJ JIČÍN | |
MARCÍN Zbyněk | HOUSEROVÁ Alžběta | COOL DANCE | |
ŠÍMA Patrik | ŠTEIDLOVÁ Kristýna | TK ADMIRA |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-E-STT,
přihlášeno párů: 7
BORTLÍK Martin | VOLEŠOVÁ Eliška | Praha 9 | |
KABELKA Tomáš | NEUWIRTHOVÁ Kristina | TK KZMJ JIČÍN | |
LEMBERK Lukáš | MADEROVÁ Tereza | TK KZMJ JIČÍN | |
PEČENKA Jakub | KLIKAROVÁ Kateřina | Mladá Boleslav 1 | |
ŠPÁDA Filip | JONÁŠOVÁ Natálie | Kosmonosy | |
TVAROHA Vojtěch | KUBÍNOVÁ Adéla | COOL DANCE | |
ZÍTKA Aleš | BENEŠOVÁ Barbora | TK KZMJ JIČÍN |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-E-LAT,
přihlášeno párů: 11
BÁRTA Jiří | SLUKOVÁ Kristýna | STK PRAHA | |
KABELKA Tomáš | NEUWIRTHOVÁ Kristina | TK KZMJ JIČÍN | |
KALINA Matěj | LANIAKOVÁ Miriam | TJ Sokol Lysá nad Labem | |
KODUA Luka | PELTANOVÁ Anna | FUEGO ŘÍČANY | |
LEMBERK Lukáš | MADEROVÁ Tereza | TK KZMJ JIČÍN | |
PEČENKA Jakub | KLIKAROVÁ Kateřina | Mladá Boleslav 1 | |
ŠEMBERA Martin | ADÁMKOVÁ Kateřina | COOL DANCE | |
ŠPÁDA Filip | JONÁŠOVÁ Natálie | Kosmonosy | |
TVAROHA Vojtěch | KUBÍNOVÁ Adéla | COOL DANCE | |
VÉLE Daniel | KORYCHOVÁ Adéla | COOL DANCE | |
ZÍTKA Aleš | BENEŠOVÁ Barbora | TK KZMJ JIČÍN |
Postupová soutěž v kategorii Jun-I-D-STT,
přihlášeno párů: 8
BÁBEL David | BÁBELOVÁ Viktorie | TK KOŠKOVI, z.s. | |
BRŮŽEK Lukáš | ČUBANOVÁ Anna | COOL DANCE | |
Cybul Marcel | Nowacka Kinga | PM Lubin, Poland | |
FOLPRECHT Adam | BENDOVÁ Hana | COOL DANCE | |
Grobelny Bartosz | Kwoka Zofia | Perfect Dance Wrocław, Polska | |
PALÁN Marek | BURIANOVÁ Hana | Altadance Sport | |
ŠÁFR Jan | MACICHOVÁ Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | |
VESELÝ Vojtěch | MÍŠKOVÁ Michaela | Taneční klub BONSTEP |
Postupová soutěž v kategorii Jun-I-D-LAT,
přihlášeno párů: 12
BRŮŽEK Lukáš | ČUBANOVÁ Anna | COOL DANCE | |
Cybul Marcel | Nowacka Kinga | PM Lubin, Poland | |
FOLPRECHT Adam | BENDOVÁ Hana | COOL DANCE | |
Grobelny Bartosz | Kwoka Zofia | Perfect Dance Wrocław, Polska | |
KAVKA Jiří | ŠUSTROVÁ Martina | JISKRA RASPENAVA, z.s. | |
KRČEK Jakub | KITLEROVÁ Tereza | TAK DANCE KROK z.s. | |
NEČIPORUK Tomáš | NEČIPORUKOVÁ Natálie | TK ASTRA PRAHA | |
PALÁN Marek | BURIANOVÁ Hana | Altadance Sport | |
ŠÁFR Jan | MACICHOVÁ Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | |
ŠULC Filip | PLESAROVÁ Eliška | COOL DANCE | |
VESELÝ Vojtěch | MÍŠKOVÁ Michaela | Taneční klub BONSTEP | |
ZÁBRANSKÝ Vít | ZÁBRANSKÁ Karolína | TK KOŠKOVI, z.s. |
Postupová soutěž v kategorii Jun-I-C-STT,
přihlášeno párů: 7
HADROVSKÝ Filip | JANČEVSKÁ Stefanie | Altadance Sport | |
KAVKA Jiří | ŠUSTROVÁ Martina | JISKRA RASPENAVA, z.s. | |
KRČEK Jakub | KITLEROVÁ Tereza | TAK DANCE KROK z.s. | |
MAKRLÍK Ondřej | SEVERINOVÁ Anna | TK MAESTRO | |
RATNIKOV David | HENDRYCHOVÁ Sára | Kst SILUETA PRAHA | |
ŠULC Filip | PLESAROVÁ Eliška | COOL DANCE | |
ZÁBRANSKÝ Vít | ZÁBRANSKÁ Karolína | TK KOŠKOVI, z.s. |
Postupová soutěž v kategorii Jun-I-C-LAT,
přihlášeno párů: 3
BARBUŠ Marek | KUNCOVÁ Simona | TK ADMIRA | |
HADROVSKÝ Filip | JANČEVSKÁ Stefanie | Altadance Sport | |
RATNIKOV David | HENDRYCHOVÁ Sára | Kst SILUETA PRAHA |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-D-STT,
přihlášeno párů: 10
BRŮŽEK Lukáš | ČUBANOVÁ Anna | COOL DANCE | |
Cybul Marcel | Nowacka Kinga | PM Lubin, Poland | |
ČERMÁK Tomáš | HOKROVÁ Barbora | JISKRA RASPENAVA, z.s. | |
DAWIDOWICZ Ireneusz | TROJAK Marta | KARKONOSZE Jelenia Góra, Poland | |
FOLPRECHT Adam | BENDOVÁ Hana | COOL DANCE | |
HUDEC Daniel | HOUSEROVÁ Ema | COOL DANCE | |
HURYTA Lukáš | BURIANOVÁ Jitka | Altadance Sport | |
KARKOŠKA Jáchym | NEJEDLÁ Adéla | TK SPARTA PRAHA | |
PALÁN Marek | BURIANOVÁ Hana | Altadance Sport | |
SÝKORA Kryštof | HERALOVÁ Karolína | COOL DANCE |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-D-LAT,
přihlášeno párů: 17
BRŮŽEK Lukáš | ČUBANOVÁ Anna | COOL DANCE | |
Cybul Marcel | Nowacka Kinga | PM Lubin, Poland | |
ČERMÁK Tomáš | HOKROVÁ Barbora | JISKRA RASPENAVA, z.s. | |
DAWIDOWICZ Ireneusz | TROJAK Marta | KARKONOSZE Jelenia Góra, Poland | |
FABIÁN Jakub | FIALOVÁ Adéla | TK KOŠKOVI, z.s. | |
FOLPRECHT Adam | BENDOVÁ Hana | COOL DANCE | |
HUDEC Daniel | HOUSEROVÁ Ema | COOL DANCE | |
HURYTA Lukáš | BURIANOVÁ Jitka | Altadance Sport | |
KAČEROVSKÝ Vojtěch | BRYCHCÍNOVÁ Klára | TK SPARTA PRAHA | |
KRAUS Václav | KOHOUTOVÁ Adriana | MZ Dance Team Plzeň | |
NGUYEN Manh Truong An | DYNTAROVÁ Anna | TK ASTRA PRAHA | |
PALÁN Marek | BURIANOVÁ Hana | Altadance Sport | |
ŠEMBERA František | ŠVEJDOVÁ Kateřina | FUEGO ŘÍČANY | |
ŠULC Filip | PLESAROVÁ Eliška | COOL DANCE | |
VALOŠEK Antonín | VALOŠKOVÁ Miroslava | JISKRA RASPENAVA, z.s. | |
VESELÝ Vojtěch | MÍŠKOVÁ Michaela | Taneční klub BONSTEP | |
ZÁBRANSKÝ Vít | ZÁBRANSKÁ Karolína | TK KOŠKOVI, z.s. |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-C-STT,
přihlášeno párů: 12
ČERMÁK Matěj | PODHAISKÁ Veronika | TJ Sokol Lysá nad Labem | |
FABIÁN Jakub | FIALOVÁ Adéla | TK KOŠKOVI, z.s. | |
HADROVSKÝ Filip | JANČEVSKÁ Stefanie | Altadance Sport | |
KRČEK Jakub | KITLEROVÁ Tereza | TAK DANCE KROK z.s. | |
MAKRLÍK Ondřej | SEVERINOVÁ Anna | TK MAESTRO | |
NOVÁK Tomáš | BULÍŘOVÁ Anna | TK ASTRA PRAHA | |
SKRBEK Jáchym | JEZDINSKÁ Karolína | TK KOŠKOVI, z.s. | |
ŠULC Filip | PLESAROVÁ Eliška | COOL DANCE | |
VALOŠEK Antonín | VALOŠKOVÁ Miroslava | JISKRA RASPENAVA, z.s. | |
WELSCH Václav | ŠTĚDRÁ Lucie | TK ADMIRA | |
Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | Magic, Zielona Góra | |
ZÁBRANSKÝ Vít | ZÁBRANSKÁ Karolína | TK KOŠKOVI, z.s. |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-C-LAT,
přihlášeno párů: 10
BARBUŠ Marek | KUNCOVÁ Simona | TK ADMIRA | |
HADROVSKÝ Filip | JANČEVSKÁ Stefanie | Altadance Sport | |
HELCL Tomáš | KOHLOVÁ Anna | TAPOS LITOMĚŘICE | |
JAKUBÍK Valentin | HÁJKOVÁ Adéla | TK KOŠKOVI, z.s. | |
KARKOŠKA Jáchym | NEJEDLÁ Adéla | TK SPARTA PRAHA | |
PEJSAR Tomáš | PLISCHKEOVÁ Valentýna | TK KOŠKOVI, z.s. | |
SÝKORA Kryštof | HERALOVÁ Karolína | COOL DANCE | |
ŠTUMPF Jakub | ŠTUMPFOVÁ Kristýna | Kst SILUETA PRAHA | |
WELSCH Václav | ŠTĚDRÁ Lucie | TK ADMIRA | |
Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | Magic, Zielona Góra |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-B-STT,
přihlášeno párů: 12
BADEJ Michal | IVANKOVA Anastasia | TK MDK SOKOLOV, z.s. | |
ČINČURA Filip | JAVŮRKOVÁ Tereza | TK KOŠKOVI, z.s. | |
DONÁT Matěj | DOBRUSKÁ Silvie | TAK DANCE KROK z.s. | |
HELCL Tomáš | KOHLOVÁ Anna | TAPOS LITOMĚŘICE | |
HORÁK Filip | PLNÁ Karolína | MZ Dance Team | |
CHYTIL Martin | PTÁČKOVÁ Kateřina | COOL DANCE | |
JAKUBÍK Valentin | HÁJKOVÁ Adéla | TK KOŠKOVI, z.s. | |
KAČEROVSKÝ Vojtěch | BRYCHCÍNOVÁ Klára | TK SPARTA PRAHA | |
PEJSAR Tomáš | PLISCHKEOVÁ Valentýna | TK KOŠKOVI, z.s. | |
SPÁČIL Jan | ABRAHÁMOVÁ Barbora | TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. | |
VÁVRA Jan | KAVKOVÁ Valerie | TK KZMJ JIČÍN | |
VIŠNOVSKÝ Adam | ČECHTICKÁ Lucie | TK KOŠKOVI, z.s. |
Postupová soutěž v kategorii Jun-II-B-LAT,
přihlášeno párů: 9
BADEJ Michal | IVANKOVA Anastasia | TK MDK SOKOLOV, z.s. | |
BRTEK Nicolas | JIROUŠKOVÁ Kristýna | TK MAESTRO | |
Brzozowski Grzegorz | Moszczyńska Kornelia | Magic , Zielona Góra | |
ČINČURA Filip | JAVŮRKOVÁ Tereza | TK KOŠKOVI, z.s. | |
DONÁT Matěj | DOBRUSKÁ Silvie | TAK DANCE KROK z.s. | |
CHYTIL Martin | PTÁČKOVÁ Kateřina | COOL DANCE | |
NOVÁK Tomáš | BULÍŘOVÁ Anna | TK ASTRA PRAHA | |
SPÁČIL Jan | ABRAHÁMOVÁ Barbora | TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. | |
VIŠNOVSKÝ Adam | ČECHTICKÁ Lucie | TK KOŠKOVI, z.s. |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-D-STT,
přihlášeno párů: 8
FEDOROV Michal | HUSÁKOVÁ Soňa | Praha 9 | |
HERMAN Matyáš | SOJKOVÁ Dora | TK SOKOL CAROLA DOBŘÍŠ | |
HORÁK Jan | JIRÁNKOVÁ Zuzana | Taneční škola Hes, o.s. | |
KOVAŘÍK Martin | ADAMOVÁ Diana | COOL DANCE | |
KRIVOŠEJ Jan | ŠINDELÁŘOVÁ Alice | STK PRAHA | |
KUNEŠ Jan | KUNOVÁ Ema | TK SPARTA PRAHA | |
VÉLE Daniel | KORYCHOVÁ Adéla | COOL DANCE | |
ŻUKOWSKI Krzysztof | CHUDZIŃSKA Wiktoria | KARKONOSZE Jelenia Góra, Poland |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-D-LAT,
přihlášeno párů: 1
ŻUKOWSKI Krzysztof | CHUDZIŃSKA Wiktoria | KARKONOSZE Jelenia Góra, Poland |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-C-STT,
přihlášeno párů: 5
HAVELKA Jan | ŠPINAROVÁ Veronika | TK KZMJ JIČÍN | |
JEDLIČKA Adam | DUŠKOVÁ Laura | TK ADMIRA | |
LAZORIK Lukáš | NOSKOVÁ Alexandra | TK DanceTime | |
VÁVRA Jakub | LORAŃCZYK Laura | COOL DANCE | |
ZLATNÍK Filip | JANÁKOVÁ Klára | CTS PERFECT PARDUBICE |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-C-LAT,
přihlášeno párů: 9
BYRTUS Michal | CUSACKOVÁ Kate | TK ADMIRA | |
Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | PM Lubin, Poland | |
JEDLIČKA Adam | DUŠKOVÁ Laura | TK ADMIRA | |
KAVKA Viktor | ČECHOVÁ Pavlína | TK KZMJ JIČÍN | |
KOVAŘÍK Martin | ADAMOVÁ Diana | COOL DANCE | |
MÜLLER Dominik | ČINČUROVÁ Adeline | TK KOŠKOVI, z.s. | |
POŽÁR Jaroslav | ŠTĚDRÁ Anna | TK ADMIRA | |
VÁVRA Jakub | LORAŃCZYK Laura | COOL DANCE | |
VYDRA Michael | BARANOVÁ Marie | TAPOS LITOMĚŘICE |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-B-STT,
přihlášeno párů: 9
BERGER Tomáš | NEZVEDOVÁ Emma | COOL DANCE | |
Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | PM Lubin, Poland | |
KNESCHKE Alexandr | KUNTOŠOVÁ Linda | COOL DANCE | |
MAREŠ Vojtěch | BÁRTOVÁ Anna | COOL DANCE | |
MASLÁK Daniel | SLEZÁKOVÁ Janka | COOL DANCE | |
MÜLLER Dominik | ČINČUROVÁ Adeline | TK KOŠKOVI, z.s. | |
PLÁŠIL Jiří | KRATOCHVÍLOVÁ Lucie | TK KOŠKOVI, z.s. | |
PROCHÁZKA Adam | ZEMANOVÁ Eliška | Taneční klub BONSTEP | |
VIMBERG Vladimír | NOSKOVÁ Marie | TK DanceTime |
Postupová soutěž v kategorii Dospělí-B-LAT,
přihlášeno párů: 8
BEJR Michael | PROCHÁZKOVÁ Sofie | COOL DANCE | |
BERGER Petr | KNOBOVÁ Michaela | COOL DANCE | |
BERGER Tomáš | NEZVEDOVÁ Emma | COOL DANCE | |
Dyrda Grzegorz | Gatner Natalia | Szkoła Tańca Astra, Polska | |
HAVLÍČEK Adam | RYŠAVÁ Tereza | CTS PERFECT PARDUBICE | |
JELÍNEK David | JANCÁKOVÁ Bára | MZ Dance Team | |
KNESCHKE Alexandr | KUNTOŠOVÁ Linda | COOL DANCE | |
MAREŠ Vojtěch | BÁRTOVÁ Anna | COOL DANCE |
Postupová soutěž v kategorii Mládež-B-STT,
přihlášeno párů: 13
BADEJ Michal | IVANKOVA Anastasia | TK MDK SOKOLOV, z.s. | |
BERGER Tomáš | NEZVEDOVÁ Emma | COOL DANCE | |
ČINČURA Filip | JAVŮRKOVÁ Tereza | TK KOŠKOVI, z.s. | |
HORÁK Filip | PLNÁ Karolína | MZ Dance Team | |
Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | PM Lubin, Poland | |
KAČEROVSKÝ Vojtěch | BRYCHCÍNOVÁ Klára | TK SPARTA PRAHA | |
KNESCHKE Alexandr | KUNTOŠOVÁ Linda | COOL DANCE | |
MAREŠ Vojtěch | BÁRTOVÁ Anna | COOL DANCE | |
PEJSAR Tomáš | PLISCHKEOVÁ Valentýna | TK KOŠKOVI, z.s. | |
PROCHÁZKA Adam | ZEMANOVÁ Eliška | Taneční klub BONSTEP | |
SMOLUCHA Jakub | DOLEŽALOVÁ Adéla | COOL DANCE | |
SPÁČIL Jan | ABRAHÁMOVÁ Barbora | TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. | |
VÁVRA Jan | KAVKOVÁ Valerie | TK KZMJ JIČÍN |
Postupová soutěž v kategorii Mládež-B-LAT,
přihlášeno párů: 11
BADEJ Michal | IVANKOVA Anastasia | TK MDK SOKOLOV, z.s. | |
BEJR Michael | PROCHÁZKOVÁ Sofie | COOL DANCE | |
BERGER Tomáš | NEZVEDOVÁ Emma | COOL DANCE | |
ČINČURA Filip | JAVŮRKOVÁ Tereza | TK KOŠKOVI, z.s. | |
JEHLIČKA Viktor | JEHLIČKOVÁ Valentýna | Taneční škola Standardklub Praha | |
KNESCHKE Alexandr | KUNTOŠOVÁ Linda | COOL DANCE | |
KUNEŠ Jan | KUNOVÁ Ema | TK SPARTA PRAHA | |
MAREŠ Vojtěch | BÁRTOVÁ Anna | COOL DANCE | |
SMOLUCHA Jakub | DOLEŽALOVÁ Adéla | COOL DANCE | |
SPÁČIL Jan | ABRAHÁMOVÁ Barbora | TŠ Novákovi Kutná Hora z.s. | |
STEJSKAL Jaromír | HADROVSKÁ Adéla | Altadance Sport |
Tanec pro všechny (hobby) v kategorii TPV-Děti-II-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po),
přihlášeno párů: 7
EDER Nikolas | SCHOŘOVÁ Zuzana | COOL DANCE | |
HACKL Tomáš | STINKOVÁ Nikola | COOL DANCE | |
HORÁK Daniel | ŽĎÁNSKÁ Stella | COOL DANCE | |
JAKUBEC Daniel | JAKUBCOVÁ Monika | COOL DANCE | |
JAKUBEC Lukáš | VAŇÁČOVÁ Viktorie | Kst SILUETA PRAHA | |
SMUTNÝ Michal | SMUTNÁ Barbora | COOL DANCE | |
VONDRÁČEK Marek | MASARYKOVÁ Michaela | COOL DANCE |