Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
| Základní údaje o soutěži | |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže | Danza LIFE! Cup | ||
| Datum konání | 11.11.2018 | ||
| Místo konání | Brno Veletrhy Brno, Pavilon E Výstaviště, brána č. 4 1 603 00 603 00 soutěž je součástí Festivalu LIFE! 2018 vchod ul. Křížkovského, Pavilon E | ||
| Pořádané soutěže | |||
| Postupové soutěže: | Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT | ||
| Podrobné údaje propozic | |||
| Číslo jednací | 111812 | ||
| Soutěžní komisař | Divize 11 - Robert Kazda - kazda@bkom.cz | ||
| Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
| Spolupořadatel(é) | Art4People festival LIFE! 2018 Jihomoravská divize ČSTS Veletrhy Brno a.s. DANZA Brno z.s. | ||
| Smluvní partner | |||
| Odpovědný zástupce pořadatele | Janč Viktor, Mgr. - Sokolnice | ||
| Tel. spojení na pořadatele | 736631421 | ||
| E-mail pořadatele | info@danza.cz | ||
| WWW pořadatele | www.danza.cz | ||
| Vedoucí soutěže | Janč Viktor, Mgr. - Sokolnice | ||
| Hlavní sčitatel | Herodek Martin - Vyškov 1 | ||
| Další sčitatelé | Siegelová Jana, Ing. - Brno 34 | ||
| Odborný dozor | Skotal Jaromír, Mgr. - Brno 35 | ||
| ! | Porota | Dávidková Lenka - Ostrava 30 Drha Michal - Brno 25 Henzély St. Igor - Kroměříž 1 Henzélyová Jaroslava - Kroměříž 1 Hýžová Marie, Mgr. - Olomouc 9 Jančová Jana - Sokolnice Kazda Robert, Ing. - Brno 35 Kolmanová Kateřina - Kroměříž 1 Kosmák Václav - Břeclav 2 Odstrčil David - Brno 20 Pohlodek Jiří, Ing. - Zlín 5 Pohlodková Kateřina - Sokolnice | 8.11.2018 |
| Hudební doprovod | Danza Brno | ||
| Velikost parketu | 12 x 15 m | ||
| Termín pro přihlášení | 8.11.2018 21:59:59 | ||
| ! | Startovné | Soutěže děti a junioři: 75,-Kč na osobu a soutěž. Soutěže ostatní: 100,-Kč na osobu a soutěž. | 7.10.2018 |
| ! | Časový harmonogram | 08:00 - otevření sálu 08:45 - porada poroty 09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 8.11.2018 |
| Vstupné | |||
| Ceny | medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři místa v každé soutěži | ||
| Úhrada nákladů | funkcionářům dle dohody a platných předpisů | ||
| ! | Ostatní sdělení | Startovné slouží jako vstupné na veletrh - Festival LIFE! 2018 a lze jej zakoupit již v pátek. VSTUP a nákup startovného a vstupenek pouze přes pavilon E!!! Rodiče - hosté, nakupte vstupenky předem na https://etickets.bvv.cz/cs/objednavka/vstupenky vstupenka u pokladny je dražší. Od 15 hodin budou probíhat soutěže na dvou parketech. | 8.11.2018 |
| Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
| Propozice schválil | Robert Kazda | ||
| Soutěž přísluší k divizi | 11 - Jihomoravská divize | ||
| Platba za soutěže | předepsaná částka: 12400,00 Kč zaplacená částka: 12400,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 16.4.2018 převodem z účtu | ||
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.
