Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
| Základní údaje o soutěži | |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže | Cena města Benešova | ||
| Datum konání | 12.10.2019 | ||
| Místo konání | Benešov Kulturní centrum Karlov Na Karlově 2064 25601 Benešov | ||
| Pořádané soutěže | |||
| ! | Postupové soutěže: | Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT | 16.7.2019 |
| Podrobné údaje propozic | |||
| Číslo jednací | 021916 | ||
| Soutěžní komisař | Divize 2 - Pavel Kojetín - pkojetin@volny.cz | ||
| Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
| ! | Spolupořadatel(é) | Město Benešov, KIC Benešov, TSK SALTA Jitky a Karla Maršálkových Benešov. Soutěž se koná pod záštitou starosty města Benešov Ing. Jaroslava Hlavničky a je finančně podporována městem Benešov. | 12.8.2019 |
| Smluvní partner | Karel Maršálek | ||
| Odpovědný zástupce pořadatele | Maršálek Karel - Benešov u Prahy | ||
| Tel. spojení na pořadatele | 603 162 163 | ||
| E-mail pořadatele | tssalta@seznam.cz | ||
| WWW pořadatele | |||
| Vedoucí soutěže | Kojetín Pavel, Ing. - Praha 516 | ||
| ! | Hlavní sčitatel | Šíd Jan, Ing. - Praha 10-Strašnice | 4.10.2019 |
| ! | Další sčitatelé | Mrázek Tomáš - Sedlčany Žaloudek Michal - Čisovice | 5.10.2019 |
| ! | Odborný dozor | Slámová Michaela, Ing. - Dolní Břežany | 4.10.2019 |
| ! | Porota | Fencak Zdenek - Tuchotice Houška Martin - Beroun 1 Koťátková Šárka - Praha 47 Maršálek Karel - Benešov u Prahy Maršálková Iva, Ing. - Benešov u Prahy Mücková Kristýna, Mgr. - Praha 4 Musalová Jana, Ing., MSc. - Praha Novák Jaroslav, Ing. - Pardubice 2 Rázek Vítězslav, Mgr. - Praha 3 Skorkovská Markéta, Mgr. - Kladno 7 Stano Tibor, Mgr. - Tábor 2 Třeštiková Andrea - Praha | 23.9.2019 |
| Hudební doprovod | reprodukovaná hudba - TŠ SALTA | ||
| Velikost parketu | 16 x 16 m | ||
| Termín pro přihlášení | 10.10.2019 21:59:59 | ||
| Startovné |
| ||
| ! | Časový harmonogram | 07:15 - otevření sálu 07:45 - porada poroty 08:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 10.10.2019 |
| Vstupné | 120 Kč | ||
| Ceny | pro první tři páry v každé skupině tanců | ||
| Úhrada nákladů | pouze porotě a odborným pracovníkům dle FŘ a pravidel ČSTS | ||
| ! | Ostatní sdělení | 12.8.2019 | |
| Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
| Propozice schválil | Pavel Kojetín | ||
| Soutěž přísluší k divizi | 02 - Středočeská divize | ||
| Platba za soutěže | předepsaná částka: 12000,00 Kč zaplacená částka: 12000,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 12.7.2019 převodem z účtu | ||
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.
