Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
| Základní údaje o soutěži | |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže | Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích - Zlín 2019 | ||
| Datum konání | 23.2.2019 | ||
| Místo konání | Zlín Kongresové centrum Zlín nám. T. G. Masaryka 5556 760 01 Zlín | ||
| Pořádané soutěže | |||
| Mistrovství ČR: | MČR-Jun-I-LAT, MČR-Jun-II-LAT, MČR-Mládež-LAT, MČR-21-LAT, MČR-Dospělí-LAT, MČR-Profesionálové-LAT | ||
| Podrobné údaje propozic | |||
| Číslo jednací | 201903 | ||
| Soutěžní komisař | Viceprezident pro sport - Martin Dvořák - sport@csts.cz | ||
| Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
| Spolupořadatel(é) | Ing. Radek Felcman | ||
| Smluvní partner | Ing. Radek Felcman | ||
| Odpovědný zástupce pořadatele | Felcman Radek, Ing. - Zlín 1 | ||
| Tel. spojení na pořadatele | 776 771 323 | ||
| E-mail pořadatele | radek.felcman@tkfortuna.cz | ||
| WWW pořadatele | www.tkfortuna.cz | ||
| Vedoucí soutěže | Siegel Leoš, Ing. - Slaný 1 | ||
| Hlavní sčitatel | Herodek Martin - Vyškov 1 | ||
| ! | Další sčitatelé | Kolařík Martin, Ing., Ph.D. - Zlín 1 | 19.2.2019 |
| Odborný dozor | Skotal Jaromír, Mgr. - Brno 35 | ||
| ! | Porota | Bank Karel - Ostrava 8 Bartuněk Petr, Ing. - Praha 6 Čejka Šilhánová Zuzana - Jeneč Fencak Zdenek - Tuchotice Filgas Rostislav, Ing. - Kamenice Harvan Jaroslav, MUDr. - Olomouc 9 Henzély St. Igor - Kroměříž 1 Horník Miroslav, Ing. - Průhonice Kliment Jan - Ostrava 30 Kopečný Jiří - Praha 9 - Újezd nad Lesy Kosmák Václav - Břeclav 2 Krtička Jaroslav - Hradec Králové 3 Kučera Jaroslav, Ing. - Vratimov 1 Kuchař Miroslav - Ostrava 10 Mrázová Renata - Modřice Odstrčil Martin - Brno 20 Odstrčil Petr, Ing. - Brno 20 Ševčík Jiří - Praha 414 De Maesschalck-Dom Monique - Belgie Silde Alexey - Rusko Stokkebroe Peter - Dánsko Timokhin Dmitry - Rusko | 19.2.2019 |
| Hudební doprovod | reprodukovaná hudba Martin Toner | ||
| ! | Velikost parketu | 13 x 20 m | 14.1.2019 |
| Termín pro přihlášení | 18.2.2019 23:59:59 | ||
| Startovné |
| ||
| ! | Časový harmonogram | 08:15 - otevření sálu 09:15 - porada poroty 10:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 13.2.2019 |
| ! | Vstupné | 700,- / 500,- / 400,- / 200,- | 21.12.2018 |
| Ceny | Dle OŘ ČSTS | ||
| Úhrada nákladů | Porotě a odborným pracovníkům dle FŘ a pravidel ČSTS. | ||
| ! | Ostatní sdělení | Vstup na parket pouze s chrániči podpatků. | 16.2.2019 |
| Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
| Propozice schválil | Martin Dvořák | ||
| Soutěž přísluší k divizi | 14 - Zlínská divize | ||
| Platba za soutěže | předepsaná částka: 30000,00 Kč zaplacená částka: 30000,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 13.11.2018 převodem z účtu | ||
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.
