Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
| Základní údaje o soutěži | |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže | 30 let Olympu - Taneční liga města Olomouce | ||
| Datum konání | 24.8.2019 | ||
| Místo konání | Dolany - Véska Hotel S-Port Véska 91 91 783 16 783 16 Dolany Véska Přímo v hotelu bude otevřena restaurace a bufet s výhledem na taneční parket. Parkoviště se nachází na louce za hotelem. | ||
| Pořádané soutěže | |||
| Postupové soutěže: | Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Dospělí-A-STT, Dospělí-A-LAT | ||
| Taneční liga: | TL-Jun-II-STT, TL-Jun-II-LAT, TL-Dospělí-STT, TL-Dospělí-LAT | ||
| Podrobné údaje propozic | |||
| Číslo jednací | 201937 | ||
| Soutěžní komisař | Viceprezident pro sport - Martin Dvořák - sport@csts.cz | ||
| Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
| Spolupořadatel(é) | Taneční klub Olymp Olomouc, z.s. Olomoucká divize ČSTS | ||
| Smluvní partner | Hotel S-Port | ||
| Odpovědný zástupce pořadatele | Hýža Miroslav, Mgr. - Olomouc | ||
| Tel. spojení na pořadatele | 737545525 | ||
| E-mail pořadatele | hyzam@seznam.cz | ||
| WWW pořadatele | www.tkolymp.cz | ||
| Vedoucí soutěže | Šatan Milan - Brno 28 | ||
| ! | Hlavní sčitatel | Herodek Martin - Vyškov 1 | 22.8.2019 |
| ! | Další sčitatelé | Piňos Ondřej - Brno 34 | 22.8.2019 |
| Odborný dozor | Siegel Leoš, Ing. - Slaný 1 | ||
| Porota | Bartuňková Eva, Ing. - Praha 6 Dvořáková Marie, Mgr. - Praha 6 Harvan Jaroslav, MUDr. - Olomouc 9 Henzély St. Igor - Kroměříž 1 Hýža Miroslav, Mgr. - Olomouc Hýžová Marie, Mgr. - Olomouc 9 Chvátalová Lucie - Beroun 1 Kopečný Jiří - Praha 9 - Újezd nad Lesy Kosmák Václav - Břeclav 2 Koubek Josef, Mgr. - Police nad Metují 1 Krtička Jaroslav - Hradec Králové 3 Kučera Jaroslav, Ing. - Vratimov 1 Kuchař Miroslav - Ostrava 10 Landsfeldová Pavla - Praha 414 Odstrčil Martin - Brno 20 | ||
| Hudební doprovod | Martin Tonner - reprodukovaná hudba | ||
| Velikost parketu | 21x12 | ||
| ! | Termín pro přihlášení | 22.8.2019 21:59:59 | 15.7.2019 |
| Startovné |
| ||
| ! | Časový harmonogram | 08:45 - otevření sálu 09:45 - porada poroty 10:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 22.8.2019 |
| Vstupné | Vstupné: 200 Kč, 100 Kč zlevněné pro seniory a děti do 12 let. Děti do 6 let zdarma. | ||
| Ceny | Věcné ceny pro první tři páry, prize money TL dospělí: 1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč, TL junior: 1. místo 2000 Kč, 2. místo 1500 Kč, 3. místo 1000 Kč. | ||
| Úhrada nákladů | Porotě a funkcionářům dle finančního řádu a pravidel ČSTS. | ||
| Ostatní sdělení | Finálová kola TL junior 2 a dospělých STT i LAT proběhnou v rámci galavečera (od 20 h). Partnerky musí mít chrániče podpatků. | ||
| Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
| Propozice schválil | Martin Dvořák | ||
| Soutěž přísluší k divizi | 12 - Olomoucká divize | ||
| Platba za soutěže | předepsaná částka: 10200,00 Kč zaplacená částka: 10200,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 10.6.2019 zápočtem | ||
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.
