CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I 5 0 0 0 0 0 0   5 0 0 0 0 0 0
Děti II 20 7 0 0 0 0 0   19 7 0 0 0 0 0
Junioři I 43 15 6 0 0 0 0   43 13 9 0 0 0 0
Junioři II 34 22 14 18 0 0 0   29 26 17 17 0 0 0
Mládež 29 23 25 37 11 0 0   21 24 26 42 13 0 0
Do 21 41 36 35 48 29 0 0   32 36 39 55 29 2 0
Dospělí 45 31 25 37 51 39 0   39 32 29 39 54 44 0
Senioři I 8 1 7 7 11 9 2   5 5 6 7 5 8 1
Senioři II 34 8 8 10 6 15 0   29 4 7 8 6 4 0
Senioři III 27 3 7 15 17 2 0   25 8 11 8 1 0 0
Senioři IV 6 1 2 5 4 7 0   6 2 3 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I 293 9 1 0 0 0 0 0   293 9 1 0 0 0 0 0
Děti II 482 58 17 0 0 0 0 0   482 57 17 1 0 0 0 0
Junioři I 412 91 54 14 4 0 0 0   408 92 50 22 3 0 0 0
Junioři II 297 86 47 43 49 2 0 0   277 84 63 43 56 1 0 0
Mládež 291 79 68 61 91 29 1 0   269 88 58 69 96 38 2 0
Do 21 445 125 105 83 121 77 8 0   418 128 90 99 127 91 11 0
Dospělí 304 142 96 71 110 146 122 3   281 119 86 91 122 163 129 3
Senioři I 50 22 18 24 41 34 44 19   52 16 19 28 50 31 38 18
Senioři II 103 74 12 15 58 28 30 1   131 59 21 24 51 16 15 4
Senioři III 66 52 9 14 43 29 14 0   97 47 22 24 27 5 5 0
Senioři IV 50 13 3 4 12 11 12 0   66 11 13 9 3 3 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026