CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I 42 9 2 0 0 0 0   42 9 2 0 0 0 0
Děti II 67 24 29 0 0 0 0   67 25 28 0 0 0 0
Junioři I 48 34 24 18 0 0 0   44 36 25 21 0 0 0
Junioři II 30 21 22 35 12 0 0   20 27 26 35 19 0 0
Mládež 50 22 30 37 41 9 0   40 24 37 42 48 8 0
Do 21 96 50 43 46 64 20 0   85 49 57 61 70 18 0
Dospělí 110 67 45 52 73 72 0   109 67 60 65 81 78 0
Senioři I 14 12 13 20 29 25 0   15 11 16 19 18 20 0
Senioři II 85 24 15 42 25 38 0   71 24 20 27 27 16 0
Senioři III 42 9 14 39 37 24 0   46 15 23 28 7 3 0
Senioři IV 9 6 5 10 7 17 0   11 6 5 2 1 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I 493 9 1 0 0 0 0 0   493 9 1 0 0 0 0 0
Děti II 684 65 17 0 0 0 0 0   683 64 17 2 0 0 0 0
Junioři I 546 97 54 14 4 0 0 0   540 99 51 22 3 0 0 0
Junioři II 374 89 48 44 50 2 0 0   353 86 65 45 57 1 0 0
Mládež 392 85 75 62 92 29 1 0   369 93 65 71 97 39 2 0
Do 21 595 138 113 86 122 79 8 0   566 138 100 102 129 95 11 0
Dospělí 413 160 114 78 113 156 130 3   379 137 99 99 134 177 139 3
Senioři I 65 23 21 30 47 37 48 19   67 18 24 31 54 37 41 18
Senioři II 143 80 15 18 64 28 31 1   169 67 23 25 57 18 17 4
Senioři III 77 52 9 15 44 29 15 0   108 47 22 25 28 6 5 0
Senioři IV 51 13 3 4 12 11 12 0   67 11 13 9 3 3 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026