CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I 5 0 0 0 0 0 0   5 0 0 0 0 0 0
Děti II 22 7 0 0 0 0 0   21 7 0 0 0 0 0
Junioři I 47 15 6 0 0 0 0   48 13 9 0 0 0 0
Junioři II 37 22 14 18 0 0 0   30 27 18 17 0 0 0
Mládež 30 23 25 38 11 0 0   21 25 26 43 13 0 0
Do 21 44 37 35 49 29 0 0   34 38 39 56 29 2 0
Dospělí 49 33 26 39 52 40 0   43 34 31 41 57 44 0
Senioři I 8 1 7 7 11 9 2   5 5 7 7 5 9 1
Senioři II 35 9 8 11 6 15 0   31 4 7 8 7 5 0
Senioři III 27 3 7 15 17 2 0   25 8 11 8 1 0 0
Senioři IV 6 1 2 5 4 7 0   6 2 3 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I 420 9 1 0 0 0 0 0   420 9 1 0 0 0 0 0
Děti II 614 63 17 0 0 0 0 0   613 62 17 2 0 0 0 0
Junioři I 516 96 54 14 4 0 0 0   510 98 51 22 3 0 0 0
Junioři II 348 88 48 44 50 2 0 0   327 86 65 44 57 1 0 0
Mládež 344 81 73 62 92 29 1 0   322 89 63 71 97 38 2 0
Do 21 522 130 110 85 122 78 8 0   495 130 97 102 128 92 11 0
Dospělí 361 152 106 74 112 151 125 3   329 127 95 98 128 170 134 3
Senioři I 57 23 20 27 43 34 44 19   59 17 21 29 51 33 39 18
Senioři II 127 78 15 17 63 28 31 1   154 64 22 25 57 17 17 4
Senioři III 68 52 9 14 43 29 15 0   99 47 22 24 27 6 5 0
Senioři IV 50 13 3 4 12 11 12 0   66 11 13 9 3 3 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026