CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I 16 2 0 0 0 0 0   16 2 0 0 0 0 0
Děti II 55 9 1 0 0 0 0   54 9 2 0 0 0 0
Junioři I 56 28 13 6 0 0 0   53 33 14 5 0 0 0
Junioři II 52 30 20 28 1 0 0   42 29 30 31 1 0 0
Mládež 27 33 26 42 23 0 0   27 21 28 50 26 1 0
Do 21 60 57 40 55 37 3 0   62 42 46 60 46 5 0
Dospělí 79 54 38 49 53 53 0   76 54 41 49 71 53 0
Senioři I 11 4 11 6 11 11 2   7 8 8 11 7 9 1
Senioři II 46 10 7 13 10 16 1   44 7 6 7 7 7 0
Senioři III 28 3 10 18 15 5 0   26 9 15 10 1 0 0
Senioři IV 4 1 1 4 3 5 0   4 2 1 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I 605 38 7 0 0 0 0 0   605 37 8 0 0 0 0 0
Děti II 522 105 32 8 1 0 0 0   520 106 30 11 1 0 0 0
Junioři I 458 109 73 30 20 1 0 0   442 113 79 38 18 1 0 0
Junioři II 315 115 61 49 69 7 0 0   289 118 57 59 85 8 0 0
Mládež 348 89 87 59 93 57 4 0   327 87 71 77 97 73 5 0
Do 21 502 163 141 91 129 105 24 0   463 157 126 119 129 139 22 0
Dospělí 310 177 128 93 127 158 147 7   268 166 117 115 138 179 157 7
Senioři I 65 32 24 28 54 32 44 17   63 24 27 30 69 32 35 16
Senioři II 115 98 15 17 59 33 38 0   146 80 27 20 58 21 20 3
Senioři III 68 48 10 20 49 27 13 0   104 45 24 30 24 4 4 0
Senioři IV 46 11 2 1 10 10 10 0   60 9 11 4 3 3 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025