CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I. 13 2 0 0 0 0 0   13 2 0 0 0 0 0
Děti II. 46 9 1 0 0 0 0   45 9 2 0 0 0 0
Junioři I. 52 26 13 6 0 0 0   49 31 14 5 0 0 0
Junioři II. 49 29 17 28 1 0 0   40 27 27 31 1 0 0
Mládež 25 33 25 42 22 0 0   26 20 28 50 24 1 0
Do 21 53 55 36 55 36 3 0   54 39 44 59 44 5 0
Dospělí 68 47 27 44 51 51 0   61 43 36 43 68 48 0
Senioři I. 10 4 9 6 10 9 2   7 6 8 8 6 9 1
Senioři II. 44 10 6 13 9 14 1   42 7 6 7 5 7 0
Senioři III. 23 3 10 17 14 5 0   21 9 14 9 1 0 0
Senioři IV. 4 1 1 4 3 3 0   4 2 1 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I. 313 31 7 0 0 0 0 0   313 30 8 0 0 0 0 0
Děti II. 279 99 32 8 1 0 0 0   277 100 30 11 1 0 0 0
Junioři I. 245 105 67 29 20 1 0 0   230 108 74 36 18 1 0 0
Junioři II. 184 103 60 48 68 7 0 0   158 106 56 58 84 8 0 0
Mládež 155 78 82 56 93 55 3 0   138 76 65 71 97 70 5 0
Do 21 244 139 128 83 126 100 22 0   212 134 111 105 125 133 22 0
Dospělí 184 152 110 72 112 147 138 7   153 132 96 96 123 170 145 7
Senioři I. 36 29 20 21 46 29 42 17   38 23 19 24 58 29 33 16
Senioři II. 74 94 15 13 50 32 33 0   104 77 24 19 48 18 18 3
Senioři III. 57 44 10 20 46 25 12 0   95 38 24 28 22 3 4 0
Senioři IV. 44 10 2 1 10 10 8 0   57 9 11 4 2 2 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025