Results - KOMETA SERIES
08.01.2023 - KOMETA SERIES - Brno
Dospělí-D-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 406 | Ristić Aleksandar & Lukovská Tereza | TK Sparta Praha (CZ) | 36(F) | 182(F4) | ||
2 | 404 | Musil Štěpán & Vašková Karolína | Danza Brno (CZ) | 30(F) | 90(F3) | ||
3 | 408 | Syrůček Denis & Pešková Natálie | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 24(F) | 209(F6) | C | |
4 | 386 | Brabec Tomáš & Strnadová Kateřina | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 18(F) | 131(F5) | ||
5 | 398 | Zajíc Jakub & Brandová Barbora | JN DANCE Pardubice (CZ) | 17 | 109(F1) | ||
6 | 410 | Vopička Tomáš & Houdková Lucie | TK Sokol Carola Dobříš (CZ) | 16 | 244(F3) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 409 | Tesař Vojtěch & Válková Nikola | iDance Studio (CZ) | 13 | 59(F1) | ||
8 | 400 | Blažek Tomáš & Blažková Lucie | Danza Brno (CZ) | 12 | 71(F0) | ||
9 - 11 | 389 | Hýža Vladimír & Jurásková Karolína | Taneční škola Batukáda (CZ) | 9 | 97(F0) | ||
9 - 11 | 397 | Voda Lukáš & Kopečná Tereza | TKG Hlinsko (CZ) | 9 | 10(F0) | ||
9 - 11 | 399 | Zeininger David & Lomtatidze Anika | TK Moravia Starlet Brno K2 (CZ) | 9 | 13(F0) | ||
12 | 394 | Ondračka Lukáš & Gebauerová Barbora | Taneční a sportovní klub Opava (CZ) | 8 | 116(F1) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 402 | Kłapyta Szymon & Mrózek Emilia | Step Up Academy (POL) | 5 | 5(F0) | ||
14 - 15 | 334 | Šuster Štěpán & Kružíková Natálie | Armádní taneční klub Havlíčkův Brod (CZ) | 3 | 9(F0) | ||
14 - 15 | 403 | Lešnof Ivan & Kaliňáková Zuzana | TK Dansovia Bratislava (SVK) | 3 | 3(F0) | ||
16 | 407 | Seitz Philipp & Schwendenwein Julia | Club TSK Modena Wien (AUT) | 2 | 2(F0) | ||
17 | 392 | Kraus Daniel & Bolek Izabela | TK Elán Třinec (CZ) | 1 | 75(F1) | ||
18 | 332 | Provazník Pavel & Provazníková Aneta | JN DANCE Pardubice (CZ) | 0 | 6(F0) |
Porota: |
Bohak Tara,CZ
Hőferová Lucie,CZ
Jančová Jana,CZ
Jendrulková Tereza,CZ
Kazda Robert,CZ
Šišková Hana.Anna,CZ
Zlámal Tomáš,CZ
|