Výsledky soutěží - Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN
10.06.2001 - Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN - KC Aldis Hradec Králové
Junior-II-LAT (počet párů: 42) [pohárová soutěž]
Sevastianov Vitalij
&
Holotová Eva
- TK All-4-Dance Neratovice (CZ)
Konečné umístění: 3
| Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | 3 / 6 | 563244432 | 663232542 | 553243632 | 553222423 | 662232623 |
| Semifinále | 3 / 12 | --XXXXX-X | --XXXXXXX | --XX-XXXX | -XXXXX-XX | X-XXXXXXX |
| 3. kolo | 3 / 24 | -XXXXXXXX | -XXXXXX-X | -XXXXX--X | X-XXXXXXX | -XXXXXXXX |
| 2. kolo | 3 - 6 / 32 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX |
| 1. kolo | 4 - 6 / 42 | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Porota: |
Spaeker Heinz,D
Dvořák Alois,CZ
Gulay Valerij,RUS
Krejčík Evžen,CZ
Krtičková Jana,CZ
Sahlin Sarach Ines,USA
Šrámek Vlastislav,CZ
Janoud Rudolf,CZ
Sakowski Waldemar,PL
|
