Divize

Divize Počty členů - včetně klubových Počty členů jen v divizi kteří platí
Děti,Jun.I,II Hlavní kategorie Celkem
mládež dospělí ZČP RČP
1 Pražská divize 373 150 486 1009 19 7
2 Středočeská divize 391 94 233 718 15 9
3 Jihočeská divize 31 7 25 63 10 9
4 Plzeňská divize 92 16 46 154 12 2
5 Karlovarská divize 4 0 13 17 0 0
6 Ústecká divize 74 23 83 180 16 7
7 Liberecká divize 112 33 63 208 5 4
8 Královehradecká divize 33 10 73 116 3 2
9 Pardubická divize 78 32 167 277 10 8
10 Vysočina divize 67 35 35 137 3 2
11 Jihomoravská divize 230 80 286 596 3 3
12 Olomoucká divize 98 24 90 212 9 8
13 Moravsko-slezská divize 163 58 184 405 16 6
14 Zlínská divize 270 38 168 476 0 0
Celkem registrováno členů 4568
Počet hobby členů 0