Divize

Divize Počty členů - včetně klubových Počty členů jen v divizi kteří platí
Děti,Jun.I,II Hlavní kategorie Celkem
mládež dospělí ZČP RČP
1 Pražská divize 291 113 464 868 21 10
2 Středočeská divize 213 83 194 490 8 3
3 Jihočeská divize 23 5 19 47 5 3
4 Plzeňská divize 63 7 20 90 2 0
5 Karlovarská divize 8 4 13 25 2 2
6 Ústecká divize 47 15 76 138 13 10
7 Liberecká divize 90 39 46 175 8 1
8 Královehradecká divize 16 12 59 87 3 2
9 Pardubická divize 46 34 132 212 2 2
10 Vysočina divize 57 23 33 113 18 2
11 Jihomoravská divize 160 62 283 505 8 4
12 Olomoucká divize 103 36 84 223 13 2
13 Moravsko-slezská divize 181 66 164 411 14 5
14 Zlínská divize 222 47 162 431 0 0
Celkem registrováno členů 3815
Počet hobby členů 0