Divize

Divize Počty členů - včetně klubových Počty členů jen v divizi kteří platí
Děti,Jun.I,II Hlavní kategorie Celkem
mládež dospělí ZČP RČP
1 Pražská divize 385 123 499 1007 26 10
2 Středočeská divize 293 102 210 605 15 7
3 Jihočeská divize 27 7 19 53 5 3
4 Plzeňská divize 72 11 25 108 8 0
5 Karlovarská divize 6 4 12 22 1 1
6 Ústecká divize 75 20 86 181 19 11
7 Liberecká divize 100 42 46 188 7 0
8 Královehradecká divize 28 16 73 117 3 2
9 Pardubická divize 56 41 143 240 6 2
10 Vysočina divize 62 26 33 121 18 2
11 Jihomoravská divize 185 86 323 594 10 5
12 Olomoucká divize 117 39 90 246 22 6
13 Moravsko-slezská divize 233 73 177 483 14 5
14 Zlínská divize 252 49 167 468 1 1
Celkem registrováno členů 4433
Počet hobby členů 0