Členská základna v grafech
Vývoj členské základny
Počty členů v divizích
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Počty párů v jednotlivých třídách
| Standard | Latina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | C | B | A | M | P | E | D | C | B | A | M | P | ||
| Děti I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Děti II | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři I | 47 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři II | 37 | 22 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Mládež | 30 | 23 | 25 | 38 | 11 | 0 | 0 | 21 | 25 | 26 | 43 | 13 | 0 | 0 | |
| Do 21 | 44 | 37 | 35 | 49 | 29 | 0 | 0 | 34 | 38 | 39 | 56 | 29 | 2 | 0 | |
| Dospělí | 49 | 33 | 26 | 39 | 52 | 40 | 0 | 43 | 35 | 31 | 42 | 57 | 44 | 0 | |
| Senioři I | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | |
| Senioři II | 35 | 9 | 8 | 11 | 6 | 15 | 0 | 31 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| Senioři III | 27 | 3 | 7 | 15 | 17 | 2 | 0 | 25 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Senioři IV | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Počty členů v jednotlivých třídách
| Standard | Latina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E | D | C | B | A | M | P | - | E | D | C | B | A | M | P | ||
| Děti I | 453 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Děti II | 642 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 63 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři I | 525 | 96 | 54 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 519 | 98 | 51 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři II | 359 | 88 | 48 | 44 | 50 | 2 | 0 | 0 | 338 | 86 | 65 | 44 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
| Mládež | 352 | 81 | 73 | 62 | 92 | 29 | 1 | 0 | 330 | 89 | 63 | 71 | 97 | 38 | 2 | 0 | |
| Do 21 | 534 | 132 | 110 | 86 | 122 | 78 | 8 | 0 | 506 | 132 | 97 | 102 | 129 | 93 | 11 | 0 | |
| Dospělí | 370 | 155 | 108 | 75 | 112 | 151 | 126 | 3 | 336 | 130 | 96 | 98 | 130 | 171 | 136 | 3 | |
| Senioři I | 57 | 23 | 20 | 27 | 43 | 34 | 44 | 19 | 59 | 17 | 21 | 29 | 51 | 33 | 39 | 18 | |
| Senioři II | 131 | 78 | 15 | 17 | 64 | 28 | 31 | 1 | 157 | 65 | 22 | 25 | 57 | 18 | 17 | 4 | |
| Senioři III | 68 | 52 | 9 | 14 | 43 | 29 | 15 | 0 | 99 | 47 | 22 | 24 | 27 | 6 | 5 | 0 | |
| Senioři IV | 50 | 13 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 66 | 11 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Počty tříd - standard
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
