Členská základna v grafech

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I 16 2 0 0 0 0 0   16 2 0 0 0 0 0
Děti II 53 9 1 0 0 0 0   52 9 2 0 0 0 0
Junioři I 56 28 13 6 0 0 0   53 33 14 5 0 0 0
Junioři II 52 30 19 28 1 0 0   42 29 29 31 1 0 0
Mládež 26 33 26 42 22 0 0   27 20 28 50 25 1 0
Do 21 58 56 39 55 36 3 0   59 41 45 60 45 5 0
Dospělí 78 51 36 49 53 51 0   73 51 39 49 71 52 0
Senioři I 11 4 10 6 10 11 2   7 8 8 10 6 9 1
Senioři II 45 10 7 13 10 14 1   43 7 6 7 6 7 0
Senioři III 27 3 10 17 15 5 0   25 9 15 9 1 0 0
Senioři IV 4 1 1 4 3 5 0   4 2 1 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I 475 38 7 0 0 0 0 0   475 37 8 0 0 0 0 0
Děti II 448 104 32 8 1 0 0 0   446 105 30 11 1 0 0 0
Junioři I 411 109 73 29 20 1 0 0   395 113 79 37 18 1 0 0
Junioři II 289 112 61 49 69 7 0 0   263 115 57 59 85 8 0 0
Mládež 290 86 86 59 93 55 3 0   271 83 69 76 97 71 5 0
Do 21 416 156 136 90 129 102 23 0   379 149 123 115 128 136 22 0
Dospělí 258 168 122 90 125 154 143 7   218 156 111 110 135 175 155 7
Senioři I 59 32 23 24 52 31 43 17   58 24 26 28 65 30 34 16
Senioři II 100 97 15 15 56 33 34 0   133 78 26 19 53 19 19 3
Senioři III 66 46 10 20 46 27 13 0   99 45 24 30 22 4 4 0
Senioři IV 45 11 2 1 10 10 10 0   59 9 11 4 3 3 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025