Členská základna v grafech

Vývoj členské základny

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I 5 0 0 0 0 0 0   5 0 0 0 0 0 0
Děti II 20 7 0 0 0 0 0   19 7 0 0 0 0 0
Junioři I 43 15 6 0 0 0 0   43 13 9 0 0 0 0
Junioři II 34 22 14 18 0 0 0   29 26 17 17 0 0 0
Mládež 29 23 25 37 11 0 0   21 24 26 42 13 0 0
Do 21 41 35 35 48 29 0 0   31 36 39 55 29 2 0
Dospělí 44 30 25 37 49 39 0   37 30 29 39 54 44 0
Senioři I 8 1 7 7 11 9 2   5 5 6 7 5 8 1
Senioři II 33 7 8 10 6 15 0   27 4 7 8 6 4 0
Senioři III 26 3 7 15 17 2 0   24 8 11 8 1 0 0
Senioři IV 6 1 2 5 4 7 0   6 2 3 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I 290 9 1 0 0 0 0 0   290 9 1 0 0 0 0 0
Děti II 481 58 17 0 0 0 0 0   481 57 17 1 0 0 0 0
Junioři I 410 91 54 14 4 0 0 0   406 92 50 22 3 0 0 0
Junioři II 293 86 47 43 49 2 0 0   273 84 63 43 56 1 0 0
Mládež 280 79 67 61 91 29 1 0   258 87 58 69 96 38 2 0
Do 21 429 123 104 83 121 77 8 0   401 126 90 99 127 91 11 0
Dospělí 297 140 94 71 109 142 121 3   273 117 83 88 122 162 129 3
Senioři I 49 22 18 24 41 34 44 19   51 16 19 28 50 31 38 18
Senioři II 100 73 12 15 58 28 30 1   128 58 21 24 51 16 15 4
Senioři III 64 52 9 14 43 29 14 0   97 45 22 24 27 5 5 0
Senioři IV 50 13 3 4 12 11 12 0   66 11 13 9 3 3 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026