Členská základna v grafech
Vývoj členské základny
Počty členů v divizích
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Počty párů v jednotlivých třídách
| Standard | Latina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | C | B | A | M | P | E | D | C | B | A | M | P | ||
| Děti I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Děti II | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři I | 46 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři II | 37 | 22 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Mládež | 30 | 23 | 25 | 37 | 11 | 0 | 0 | 21 | 25 | 26 | 42 | 13 | 0 | 0 | |
| Do 21 | 43 | 37 | 35 | 48 | 29 | 0 | 0 | 33 | 38 | 39 | 55 | 29 | 2 | 0 | |
| Dospělí | 48 | 32 | 25 | 39 | 52 | 40 | 0 | 42 | 33 | 30 | 41 | 57 | 44 | 0 | |
| Senioři I | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | |
| Senioři II | 35 | 9 | 8 | 10 | 6 | 15 | 0 | 31 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
| Senioři III | 27 | 3 | 7 | 15 | 17 | 2 | 0 | 25 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Senioři IV | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Počty členů v jednotlivých třídách
| Standard | Latina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E | D | C | B | A | M | P | - | E | D | C | B | A | M | P | ||
| Děti I | 389 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Děti II | 588 | 62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 61 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři I | 497 | 95 | 54 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 491 | 97 | 51 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioři II | 339 | 88 | 47 | 44 | 50 | 2 | 0 | 0 | 318 | 86 | 64 | 44 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
| Mládež | 339 | 81 | 72 | 62 | 91 | 29 | 1 | 0 | 317 | 89 | 62 | 71 | 96 | 38 | 2 | 0 | |
| Do 21 | 516 | 130 | 109 | 84 | 121 | 78 | 8 | 0 | 489 | 130 | 96 | 101 | 127 | 92 | 11 | 0 | |
| Dospělí | 358 | 150 | 104 | 72 | 112 | 151 | 124 | 3 | 327 | 126 | 93 | 97 | 127 | 170 | 131 | 3 | |
| Senioři I | 55 | 22 | 20 | 26 | 43 | 34 | 44 | 19 | 57 | 16 | 21 | 29 | 51 | 33 | 38 | 18 | |
| Senioři II | 116 | 77 | 15 | 16 | 62 | 28 | 31 | 1 | 144 | 64 | 22 | 24 | 55 | 16 | 17 | 4 | |
| Senioři III | 68 | 52 | 9 | 14 | 43 | 29 | 15 | 0 | 99 | 47 | 22 | 24 | 27 | 6 | 5 | 0 | |
| Senioři IV | 50 | 13 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 66 | 11 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Počty tříd - standard
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
