Výsledky soutěží - Cena Obecního úřadu D. Žandov
16.03.2002 - Cena Obecního úřadu D. Žandov - Dolní Žandov
D-Latinské (počet párů: 27) [postupová soutěž]
Němec Luboš
&
Klimentová Ilona
- ATK Tendence Podbořany (CZ)
Konečné umístění: 3
| Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Jive |
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | 3 / 6 | 5434524 | 3435634 | 3234534 | 3344615 |
| Semifinále | 4 / 12 | XX-X-X- | XXXX-X- | XXX--X- | XX-X-X- |
| Semifinále 2 | 5 / 8 | XXXX-X- | XXX--X- | XXXXXX- | XXXXXX- |
| 2. kolo | 1 - 2 / 19 | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 1. kolo | 1 - 5 / 27 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Porota: |
Bahník Miroslav,CZ
Hána Vladimír,CZ
Prudík Jan,CZ
Holý Oldřich,CZ
Jadlovský Jan,CZ
Pecina Miloslav,CZ
Prudíková Alena,CZ
|
