Výsledky soutěží - O chrudimskou loutku
10.11.2002 - O chrudimskou loutku - Muzeum Chrudim
A-Latinské (počet párů: 53) [postupová soutěž]
Šimáček Petr
&
Šišmová Alena
- TK Proxima Olomouc (CZ)
Konečné umístění: 6
| Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | 6 / 6 | 45563 | 46563 | 56523 | 54534 | 56544 |
| Semifinále | 6 / 12 | -XX-X | -XX-X | --XXX | ----X | -XX-X |
| 3. kolo | 2 - 4 / 25 | -XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXX-X |
| 2. kolo | 4 - 6 / 38 | -XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 1. kolo | 6 - 11 / 53 | -XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Porota: |
Dudkovec Václav,CZ
Harvan Jaroslav,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Němeček Marcel,CZ
Novák Aleš,CZ
|
