Výsledky soutěží - Taneční festival Brno - II
24.03.2001 - Taneční festival Brno - II - Brno
D-Latinské (počet párů: 43) [postupová soutěž]
Šimončič Vladimír &
Hermannová Katarína - KTŠ Tyrnavia Trnava (SK)
Konečné umístění: 1
| Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Jive |
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | 1 / 6 | 51512 | 61413 | 31612 | 41612 |
| Semifinále | 2 / 13 | XX-XX | -X-XX | X--XX | XX-XX |
| Semifinále 2 | 2 / 9 | XX-XX | XX-XX | XX-XX | XX-XX |
| 2. kolo | 1 / 27 | XXXXX | XXXXX | X-XXX | XX-XX |
| 1. kolo | 3 - 4 / 43 | XXXXX | XXXXX | X-XXX | XXX-X |
| Porota: |
Balůn Miroslav,SK
Henzélyová Linda,CZ
Klement Stanislav,CZ
Lefantová Martina,CZ
Rosypka Josef,CZ
|
