Výsledky soutěží - Příbramský kahan 2001
28.04.2001 - Příbramský kahan 2001 - Sokolovna Příbram
C-Latinské (počet párů: 20) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | Vrbenský Milan & Makovská Adéla | Styl Jana Pavlíka Praha (CZ) | 38(F) | 195(F5) | |||
| 2 | Tichý David & Brejchová Renata | Styl Jana Pavlíka Praha (CZ) | 32(F) | 128(F3) | |||
| 3 | Kotrba David & Dohnalová Kateřina | Taneční asociace (CZ) | 26(F) | 171(F4) | |||
| 4 | Padevět Michal & Makovičková Lenka | Družec (CZ) | 20(F) | 52(F2) | |||
| 5 | Mandaus Aleš & Pavuková Karin | MKS Kralovice (CZ) | 19(F) | 72(F3) | |||
| Semifinále | |||||||
| 6 | Jirásek Petr & Lišková Olga | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 16 | 153(F4) | |||
| 7 | Vegner Jiří & Syrová Zuzana | TK All-4-Dance Neratovice (CZ) | 15 | 305(F4) | |||
| 8 - 9 | Strašík Radek & Strašíková Veronika | TK Chvaletice (CZ) | 13 | 367(F4) | |||
| 8 - 9 | Both Pavel & Stachová Jana | TŠ Atak Tábor (CZ) | 13 | 109(F2) | |||
| 10 | Hájek Jan & Hájková Linda | STK Praha (CZ) | 12 | 200(F4) | |||
| 1. kolo | |||||||
| 11 - 12 | Makovec Lukáš & Pecková Ivana | TK Astra Praha (CZ) | 8 | 34(F1) | |||
| 11 - 12 | Liška Petr & Svatošová Jana | Česká Kubice (CZ) | 8 | 77(F3) | |||
| 13 | Albrecht Jakub & Novotná Lucie | MKS Kralovice (CZ) | 7 | 66(F1) | |||
| 14 | Zahajský Václav & Hofmannová Jitka | TK Allegro Říčany (CZ) | 6 | 66(F0) | |||
| 15 - 16 | Vlas Richard & Vaňatová Jana | TJ Fezko-TK Čtyřlístek Strakonice (CZ) | 4 | 15(F0) | |||
| 15 - 16 | Malý Miroslav & Šponerová Klára | STK Praha (CZ) | 4 | 54(F0) | |||
| 17 | Auer Tomáš & Šenkýřová Simona | TK Akademik VA Brno (CZ) | 3 | 69(F0) | |||
| 18 | Ducheček Jaromír & Kučerová Iveta | TKG Hlinsko (CZ) | 2 | 16(F0) | |||
| 19 | Šindela Aleš & Limberková Lucie | FBT Color Dance Team (CZ) | 1 | 10(F0) | |||
| 20 | Kraus Martin & Kleinerová Denisa | Taneční asociace (CZ) | 0 | 20(F0) | |||
| Porota: |
Černý Václav,CZ
Janoudová Jana,CZ
Kojetín Pavel,CZ
Kubíček Jiří,CZ
Slavík Marcel,CZ
Zita Josef,CZ
Zradičková Petra,CZ
|
