Výsledky soutěží - Vzorná velryba R. Kučery - 2
28.10.2001 - Vzorná velryba R. Kučery - 2 - Brno
C-Latinské (počet párů: 18) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | Pavelka Jan & Pokorná Hana | Akcent Ostrava (CZ) | 36(F) | 219(F6) | B | ||
| 2 | Precektor Zbyněk & Padalíková Hana | TŠ Isis Přerov (CZ) | 30(F) | 208(F8) | B | ||
| 3 | Hruda Michal & Samáková Alica | AŠK DA Dukla Trenčín (SK) | 24(F) | 24(F1) | |||
| 4 | Kotůlek Jan & Jačková Sandra | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 18(F) | 50(F2) | |||
| 5 | Štefl Vlastimil & Hanušová Veronika | Klub Tanečního Sportu Šumperk (CZ) | 17(F) | 259(F5) | B | ||
| 6 | Bittner Tomáš & Drnovská Lenka | TS K+K Ostrava (CZ) | 16(F) | 223(F4) | |||
| Semifinále | |||||||
| 7 | Buček Petr & Duchoňová Martina | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 13 | 115(F4) | |||
| 8 | Škubal Jan & Krátká Barbora | TK Fortuna Zlín (CZ) | 12 | 83(F1) | |||
| 9 | Špiřík Martin & Skopalová Klára | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 11 | 20(F0) | |||
| 10 | Stehlík Jiří & Stehlíková Kateřina | TK Admira Kladno (CZ) | 10 | 175(F3) | |||
| 1. kolo | |||||||
| 11 | Auer Tomáš & Šenkýřová Simona | TK Akademik VA Brno (CZ) | 7 | 198(F3) | |||
| 12 - 13 | Maslo František & Mišatová Nora | K.I.C. Ružomberok (SK) | 5 | 5(F0) | |||
| 12 - 13 | Vajaš Ján & Adamcová Barbora | KTC Bratislava (SK) | 5 | 5(F0) | |||
| 14 | Karel Martin & Tomovičová Ivana | TŠK TŠ Welcome Trnava (SK) | 4 | 4(F0) | |||
| 15 - 16 | Tomášek Zdeněk & Venoušová Monika | Klub Tanečního Sportu Šumperk (CZ) | 2 | 28(F0) | |||
| 15 - 16 | Mlčúch Václav & Kubová Jiřina | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 2 | 2(F0) | |||
| 17 - 18 | Adamčík Peter & Pišoftová Dana | KTC Bratislava (SK) | 0 | 0(F0) | |||
| 17 - 18 | Kevély Mikuláš & Ondrovičová Kristína | KTC Bratislava (SK) | 0 | 0(F0) | |||
| Porota: |
Buryanová Vlasta,CZ
Lefantová Martina,CZ
Hes Jindřich,CZ
Mrva Ladislav,SK
Odstrčil Martin,CZ
|
