Výsledky soutěží - O perníkovou pantofli 35.roč.
24.03.2002 - O perníkovou pantofli 35.roč. - DK Dukla Pardubice
B-Standardní (počet párů: 19) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | Stinka Ivan & Kotrbatá Lenka | Metronom Praha (CZ) | 37(F) | 221(F9) | A | ||
| 2 | Andrýs Jakub & Kosková Klára | TK Life Pardubice (CZ) | 31(F) | 161(F8) | |||
| 3 | Machytka Josef & Richtrová Irena | TK Koškovi Liberec (CZ) | 25(F) | 152(F6) | |||
| 4 | Skalický Václav & Palkosková Iva | TK Heller (CZ) | 19(F) | 138(F6) | |||
| 5 | Lašťovka Jan & Himmelsbergerová Gabrie | TK Heller (CZ) | 18(F) | 136(F5) | |||
| 6 | Šípek Ladislav & Smutná Iveta | TK Chvaletice (CZ) | 17(F) | 146(F5) | |||
| Semifinále | |||||||
| 7 | Siegel Ivo & Horká Michaela | DSP Kometa Brno (CZ) | 14 | 104(F2) | |||
| 8 - 9 | Tošovský Marian & Horáková Aneta | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 12 | 12(F0) | |||
| 8 - 9 | Kracík Michal & Kopecká Petra | DTK Mini-M Liberec (CZ) | 12 | 177(F9) | |||
| 10 | Kohuš Radek & Aronová Kateřina | STK Praha (CZ) | 11 | 30(F1) | |||
| 11 | Moravec Tomáš & Kejíková Lucie | TK Life Pardubice (CZ) | 10 | 92(F3) | |||
| 12 | Mokříš Jan & Mokříšová Věra | TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) | 9 | 78(F0) | |||
| 13 | Štěp Igor & Košvancová Renata | Náchod (CZ) | 8 | 40(F0) | |||
| 1. kolo | |||||||
| 14 - 15 | Pelant Jan & Hloušková Petra | TK KD Jičín (CZ) | 4 | 4(F0) | |||
| 14 - 15 | Bednář Josef & Bednářová Marta | TK All-4-Dance Neratovice (CZ) | 4 | 94(F3) | |||
| 16 | Rys Miroslav & Matějíčková Věra | TK Life Pardubice (CZ) | 3 | 53(F2) | |||
| 17 | Přidal Tomáš & Hořínková Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | 2 | 12(F0) | |||
| 18 | Dračínský Jiří & Tomšů Jana | TK Life Pardubice (CZ) | 1 | 1(F0) | |||
| 19 | Janovský Jiří & Burešová Nina | TKG Hlinsko (CZ) | 0 | 0(F0) | |||
| Porota: |
Koki Emil,CZ
Krtička Stanislav,CZ
Mertlík Petr,CZ
Mičjan Vlastimil,CZ
Novák Aleš,CZ
|
