Výsledky soutěží - Poděkování m. Waldenovým - 2
31.03.2002 - Poděkování m. Waldenovým - 2 - Brno
C-Standardní (počet párů: 19) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | Továrek Jiří & Němečková Zuzana | TK Orel Telnice (CZ) | 37(F) | 215(F5) | B | ||
| 2 | Tomša Marek & Benkovičová Kristína | Danube Bratislava (SK) | 31(F) | 31(F1) | |||
| 3 | Mochnáč Matej & Molnárová Timea | TŠK Domino Nitra (SK) | 25(F) | 25(F1) | |||
| 4 | Guttek Lukáš & Bartošová Jana | TK Fortuna Zlín (CZ) | 19(F) | 259(F5) | B | ||
| 5 | Husák Miloš & Mladá Zuzana | KTŠ Lúče Nitra (SK) | 18(F) | 18(F1) | |||
| Semifinále | |||||||
| 6 | Manďák Ondřej & Doležalová Petra | TK Fortuna Zlín (CZ) | 15 | 175(F4) | |||
| 7 - 8 | Fidler Jan & Provazníková Marie | TK Orel Telnice (CZ) | 13 | 181(F3) | |||
| 7 - 8 | Gula Martin & Pružincová Johanka | TŠC Swing Trnava (SK) | 13 | 13(F0) | |||
| 9 | Petrovič Marek & Dobrotová Ľudmila | TŠK Csemadok N.Zámky (SK) | 12 | 12(F0) | |||
| 10 | Machovič Aleš & Šimonová Monika | Gala Dance Club Bratislava (SK) | 11 | 11(F0) | |||
| 1. kolo | |||||||
| 11 - 13 | Cvachovec Jiří & Vodičková Eva | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 6 | 52(F0) | |||
| 11 - 13 | Brada Tomáš & Tomášová Patrícia | TŠK Pelikán Lučenec (SK) | 6 | 6(F0) | |||
| 11 - 13 | Sejrek Roman & Dobiášová Renata | TK Astra Praha (CZ) | 6 | 163(F7) | |||
| 14 | Jadviščok Ladislav & Mejzlíková Kateřina | TK Proxima Olomouc (CZ) | 5 | 14(F0) | |||
| 15 - 16 | Klíma Daniel & Vedralová Radka | TK Astra Praha (CZ) | 3 | 197(F6) | |||
| 15 - 16 | Pop Pavel & Netočná Radana | TS Přerov (CZ) | 3 | 80(F1) | |||
| 17 | Ševčík Adam & Látalová Pavla | TS Přerov (CZ) | 2 | 48(F2) | |||
| 18 | Šindela Aleš & Limberková Lucie | FBT Color Dance Team (CZ) | 1 | 168(F7) | |||
| 19 | Halienka Miloslav & Zádorová Dagmar | TŠ P. Cieker (SK) | 0 | 0(F0) | |||
| Porota: |
Mrva Ladislav,SK
Štiavnický Milan,SK
Šrámková Stanislava,CZ
Rosypka Jozef,CZ
Lefantová Martina,CZ
|
