Výsledky soutěží - GRAND PRIX
14.09.2002 - GRAND PRIX - DK Ústí nad Labem
M-Liga-STT (počet párů: 27) [taneční liga]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | Ledabyl Ondřej & Střelcová Eva | DSP Kometa Brno (CZ) | 216 | 216 | |||
| 2 | Berardi Isaia & Wallischová Jitka | FBT Color Dance Team (CZ) | 198 | 414 | |||
| 3 | Růt Filip & Navrátilová Veronika | TK Sparta Praha (CZ) | 180 | 969 | |||
| 4 | Zabystrzan Petr & Konderlová Jitka | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 162 | 642 | |||
| 5 | Páli Erik & Páli Viktoria | Szentes (H) | 144 | 144 | |||
| 6 | Houška Martin & Chvátalová Lucie | TK Sparta Praha (CZ) | 126 | 360 | |||
| Semifinále | |||||||
| 7 | Uxa Stanislav & Ritterová Lenka | TK 1976 Most (CZ) | 108 | 442 | |||
| 8 | Zábranský Vojtěch & Ryšková Martina | TK Heller (CZ) | 90 | 226 | |||
| 9 | Šimáček Petr & Šišmová Alena | TK Proxima Olomouc (CZ) | 80 | 297 | |||
| 10 | Činčura Jindřich & Langerová Iva | STK Praha (CZ) | 72 | 356 | |||
| 11 | Drha Michal & Bufková Tereza | TK Heller (CZ) | 62 | 62 | |||
| 12 - 13 | Bahník Miroslav & Kemrová Eva | TK MDK Sokolov (CZ) | 52 | 194 | |||
| 12 - 13 | Sedlář Milan & Petříková Martina | TK Sparta Praha (CZ) | 52 | 114 | |||
| 2. kolo | |||||||
| 14 | Hoefnagel Robert & Hoefnagel Silke | Sprang-Capelle (NL) | 46 | 46 | |||
| 15 | Horníček Vít & Pohlová Kristýna | TK Besta Chrudim (CZ) | 43 | 239 | |||
| 16 - 17 | Nádvorník Ondřej & Kropáčková Pavlína | TK Sparta Praha (CZ) | 40 | 40 | |||
| 16 - 17 | Marek Jiří & Voláková Kristýna | KTS Žofín Praha (CZ) | 40 | 88 | |||
| 18 | Dvořák Filip & Králová Lucie | Madat Praha (CZ) | 36 | 212 | |||
| 19 | Varga Szilárd & Deilinger Viktória | Budapest (H) | 34 | 34 | |||
| 20 | Kubín Martin & Kubínová Dita | DSP Kometa Brno (CZ) | 31 | 228 | |||
| 1. kolo | |||||||
| 21 | Vondřejc Radek & Komendová Barbora | ID Dance České Budějovice (CZ) | 29 | 184 | |||
| 22 | Šebestián Roman & Mazurová Alice | TK Rytmus Bakov nad Jizerou (CZ) | 28 | 103 | |||
| 23 | Lupač Michal & Kubištová Slávka | TK Astra Praha (CZ) | 26 | 50 | |||
| 24 | Cekl Jaroslav & Ceklová Dagmar | KST Quick Olomouc (CZ) | 25 | 127 | |||
| 25 | Valečka Petr & Votípková Petra | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 24 | 120 | |||
| 26 | Litvinov Alexandre & Alexandrova Natalia | TK Astra Praha (CZ) | 24 | 169 | |||
| 27 | Kupka Miroslav & Končická Martina | Tapos Litoměřice (CZ) | 24 | 48 | |||
| Porota: |
Barnat Petr,CZ
Hamplová Michajlova Zd.,SK
Hofmann Václav,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Odstrčil Petr,CZ
Törökgyörgy Joszef,H
|
