Výsledky soutěží - Podzimní cena TŠ BONSTEP
27.10.2002 - Podzimní cena TŠ BONSTEP - Divadlo Dr.J.Čížka Náchod
TL-Jun-I-LAT (počet párů: 12) [taneční liga]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | Božek Szymon & Riedlová Michaela | TK Trend Ostrava (CZ) | 240 | 1440 | |||
| 2 | Gatnar Jiří & Vašková Žaneta | Sokol Vítkovice-TK Akcent Ostrava (CZ) | 220 | 1480 | |||
| 3 | Dvořáček Jan & Kozáková Barbora | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 200 | 1620 | |||
| 4 | Kolomeets Nikita & Macháčková Jana | Madat Praha (CZ) | 180 | 1640 | |||
| 5 | Kopeć Gabriel & Kalusová Kateřina | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 160 | 930 | |||
| 6 | Machula Lukáš & Flašková Veronika | TŠ Tango České Budějovice (CZ) | 140 | 1060 | |||
| Semifinále | |||||||
| 7 | Alexandrov Artur & Haladová Michaela | TK Astra Praha (CZ) | 120 | 680 | |||
| 8 | Kurtiš Michal & Benýšková Lucie | TK Proxima Olomouc (CZ) | 100 | 550 | |||
| 9 | Šmíd Jakub & Kotalová Kateřina | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 90 | 138 | |||
| 10 - 12 | Haris Marek & Šturmová Martina | TK All-4-Dance Neratovice (CZ) | 70 | 120 | |||
| 10 - 12 | Klimánek Bořivoj & Legerská Jana | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 70 | 478 | |||
| 10 - 12 | Křivan Matěj & Pešková Barbora | TKG Hlinsko (CZ) | 70 | 70 | |||
| Porota: |
Čermák Vlastimil,CZ
Hlucháň Milič,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Novák Aleš,CZ
Ostrůvka Radek,CZ
|
