Výsledky soutěží - PLZEŇSKÝ BLACKPOOL
22.03.2003 - PLZEŇSKÝ BLACKPOOL - Plzeň
SLOWFOX (počet párů: 31) [pohárová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 0 | Činčura Jindřich & Langerová Iva | STK Praha (CZ) | ||||
| 2 | 0 | Mikyška Milan & Chomoutová Petra | STK Praha (CZ) | ||||
| 3 | 0 | Gaudník Tomáš & Tichá Kateřina | Madat Praha (CZ) | ||||
| 4 | 0 | Hudeček Tomáš & Hradecká Emma | STK Praha (CZ) | ||||
| 5 | 0 | Zábranský Vojtěch & Ryšková Martina | TK Heller (CZ) | ||||
| 6 | 0 | Máče Jiří & Bicková Zuzana | TK Gala Dance Český Krumlov (CZ) | ||||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 9 | 0 | Drha Michal & Bufková Tereza | TK Heller (CZ) | ||||
| 7 - 9 | 0 | Kučera Michal & Kučerová Andrea | TS Krejčík Plzeň (CZ) | ||||
| 7 - 9 | 0 | Nádvorník Ondřej & Kropáčková Pavlína | TK Sparta Praha (CZ) | ||||
| 10 - 11 | 0 | Přibyl Zdeněk & Baráková Lenka | KTŠ Victoria Brno (CZ) | ||||
| 10 - 11 | 0 | Šrám Stanislav & Ouředníková Lenka | TK Heller (CZ) | ||||
| 12 | 0 | Marek Jiří & Pospíšilová Kateřina | KTS Národní Dům Na Vinohradech (CZ) | ||||
| 2. kolo | |||||||
| 13 - 16 | 0 | Šťastný Pavel & Nováková Martina | TK Astra Praha (CZ) | ||||
| 13 - 16 | 0 | Holler Jiří & Dohnalová Kateřina | Metronom Praha (CZ) | ||||
| 13 - 16 | 0 | Radil Ondřej & Vlášková Pavlína | TK Heller (CZ) | ||||
| 13 - 16 | 0 | Kalina Tomáš & Flégrová Simona | TK Chvaletice (CZ) | ||||
| 17 - 18 | 0 | Olšavský Lubomír & Ihová Marie | TS Krejčík Plzeň (CZ) | ||||
| 17 - 18 | 0 | Šebestián Roman & Mazurová Alice | TK Heller (CZ) | ||||
| 19 - 21 | 0 | Gregoriades Nikola & Žáková Klára | TK Gregoriades Plzeň (CZ) | ||||
| 19 - 21 | 0 | Valíček Jiří & Jandová Veronika | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
| 19 - 21 | 0 | Kočandrle Zdeněk & Motlíková Markéta | Plzeň (CZ) | ||||
| 1. kolo | |||||||
| 22 - 24 | 0 | Rusý Adam & Cihelková Klára | Metronom Praha (CZ) | ||||
| 22 - 24 | 0 | Vosáhlo Jiří & Švejdová Irena | Metronom Praha (CZ) | ||||
| 22 - 24 | 0 | Hybš Martin & Peserová Alena | Taneční klub Apollo Beroun (CZ) | ||||
| 25 - 26 | 0 | Štěpánek Libor & Ošťádalová Markéta | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
| 25 - 26 | 0 | Nosek Jan & Maňhalová Štěpánka | Efekt Mirovice (CZ) | ||||
| 27 - 28 | 0 | Marek Jan & Neradová Jana | STK Praha (CZ) | ||||
| 27 - 28 | 0 | Liška Martin & Mačasová Andrea | Koloseum Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
| 29 - 31 | 0 | Janda Zdeněk & Mašková Marie | TS Krejčík Plzeň (CZ) | ||||
| 29 - 31 | 0 | Kegler Zdeněk & Böhmová Kristýna | Koloseum Dance Team Plzeň (CZ) | ||||
| 29 - 31 | 0 | Manďák Ondřej & Doležalová Petra | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| Porota: |
Landsfeld Zdeněk,CZ
Krtička Jaroslav,CZ
Gabriel Miloslav,CZ
Zelenka Josef,CZ
Pecina Miloslav,CZ
Krejčík Evžen,CZ
Kubát Vladimír,CZ
|
