Výsledky soutěží - Mistovství ČR v taneční sportu - standardní tance
29.03.2003 - Mistovství ČR v taneční sportu - standardní tance - Sportovní hala České Budějovice
Junioři-II-STT (počet párů: 32) [pohárová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 0 | Božek Szymon & Riedlová Michaela | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
| 2 | 0 | Olšar Jakub & Legerská Michaela | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| 3 | 0 | Tumpach Jan & Farkasová Zuzana | A.Klub Hranice (CZ) | ||||
| 4 | 0 | Hýža Miroslav & Walterová Denisa | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||||
| 5 | 0 | Kurtiš Michal & Malá Veronika | TK Proxima Olomouc (CZ) | ||||
| 6 | 0 | Kolomeets Nikita & Macháčková Jana | Madat Praha (CZ) | ||||
| Semifinále | |||||||
| 7 | 0 | Brach Radim & Pikalová Hana | TK Proxima Olomouc (CZ) | ||||
| 8 | 0 | Kopeć Gabriel & Kalusová Kateřina | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| 9 | 0 | Dvořáček Jan & Kozáková Barbora | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | ||||
| 10 | 0 | Klimánek Bořivoj & Legerská Jana | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| 11 - 12 | 0 | Alexandrov Artur & Haladová Michaela | TK Astra Praha (CZ) | ||||
| 11 - 12 | 0 | Hrstka Marek & Přibylová Petra | Millenium Dance Team (CZ) | ||||
| 2. kolo | |||||||
| 13 | 0 | Pavlíček Miroslav & Pošepná Kateřina | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | ||||
| 14 | 0 | Sotona Jan & Tichá Aneta | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | ||||
| 15 | 0 | Kolář Marek & Matějková Zuzana | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
| 16 | 0 | Strnad Michal & Valentová Tereza | TK Koškovi Liberec (CZ) | ||||
| 17 | 0 | Dubecký Petr & Pánková Pavla | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | ||||
| 18 | 0 | Jabulka Jiří & Falcová Aneta | ID Dance České Budějovice (CZ) | ||||
| 19 | 0 | Luňák David & Vondrášová Kateřina | DTK Brisk Tábor (CZ) | ||||
| 20 | 0 | Dvorský Tomáš & Zborovská Klára | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
| 21 - 23 | 0 | Boruta Lukáš & Possingerová Beata | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| 21 - 23 | 0 | Machula Lukáš & Ketnerová Diana | STK Praha (CZ) | ||||
| 21 - 23 | 0 | Szymanik Andrzej & Staňková Klára | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| Re-dance | |||||||
| 24 - 26 | 0 | Hasan Martin & Mrózková Beata | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| 24 - 26 | 0 | Plšek Petr & Plšková Andrea | Tapos Litoměřice (CZ) | ||||
| 24 - 26 | 0 | Zámečník Lukáš & Zámečníková Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| 27 | 0 | Krystek Lukáš & Vávrová Dominika | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | ||||
| 28 | 0 | Makara Ondřej & Řeháková Michaela | TK Topdance Vratislavice (CZ) | ||||
| 29 - 31 | 0 | Čejka Vít & Lantsevskaya Olessya | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| 29 - 31 | 0 | Mráz Pavel & Zálešáková Tereza | TK Gregoriades Plzeň (CZ) | ||||
| 29 - 31 | 0 | Surý Jan & Nardelli Barbara | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| 32 | 0 | Skála Pavel & Kratochvílová Kateřina | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||||
| Porota: |
Dvořáková Marie,CZ
Landsfeld Karel,CZ
Walden Helmut,CZ
Landsfeldová Pavla,CZ
Henzélyová Jaroslava,CZ
Chlopčík Zdeněk,CZ
Skočdopole Michael,CZ
|
