Výsledky soutěží - Cena města Klatov
06.03.2005 - Cena města Klatov - Klatovy
Dospělí-D-STT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 13 | Kounovský David & Honzíková Petra | Plzeň (CZ) | 36(F) | 221(F5) | C | |
| 2 | 11 | Litera Martin & Drahovzalová Zuzana | KST Kolín (CZ) | 30(F) | 209(F8) | C | |
| 3 | 25 | Šnírc Petr & Brychtová Eva | TK MDK Sokolov (CZ) | 24(F) | 206(F10) | C | |
| 4 | 22 | Trefanec Jan & Fenclová Alena | TŠ Dance manželů Cíchových, s.r.o. (CZ) | 18(F) | 77(F3) | ||
| 5 | 15 | Vracovský František & Čadová Lenka | Nepomuk (CZ) | 17 | 59(F0) | ||
| 6 | 21 | Štěch Jaroslav & Kollerová Petra | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 16 | 47(F0) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 8 | 1 | Šťástka Jaroslav & Kopřivová Eva | Tělocvičná j.Sokol-TK Čtyřlístek (CZ) | 12 | 196(F4) | ||
| 7 - 8 | 18 | Šašek Martin & Hájková Jana | Plzeň (CZ) | 12 | 68(F1) | ||
| 9 | 14 | Bicek Kryštof & Svojšová Iveta | TK Gala Dance Český Krumlov (CZ) | 11 | 55(F1) | ||
| 10 | 31 | Jílek Richard & Rajská Ivana | Plzeň (CZ) | 10 | 16(F0) | ||
| 11 | 12 | Mikeš Jan & Nováčková Zuzana | TK Gala Dance Český Krumlov (CZ) | 9 | 18(F0) | ||
| 12 | 24 | Vyšín Jan & Dražková Lenka | TK Fialka - MKS Sušice (CZ) | 8 | 107(F4) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 13 - 14 | 10 | Minář Jan & Škopková Kateřina | TŠ Fíla Vimperk (CZ) | 4 | 11(F0) | ||
| 13 - 14 | 34 | Slavík Petr & Bláhová Šárka | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 4 | 20(F0) | ||
| 15 | 8 | Štumar Martin & Šťovíčková Barbora | TJ Sokol Temperament Příbram (CZ) | 3 | 3(F0) | ||
| 16 | 37 | Penc Michal & Pejpová Lucie | TK Admira Kladno (CZ) | 2 | 42(F0) | ||
| 17 - 18 | 2 | Hendrych Ivan & Soukupová Barbora | ATK Standard Cheb (CZ) | 0 | 0(F0) | ||
| 17 - 18 | 7 | Boroš Pavel & Kopřivová Olga | Tělocvičná j.Sokol-TK Čtyřlístek (CZ) | 0 | 4(F0) | ||
| Porota: |
Gabriel Miloslav,CZ
Gregoriades Václav,CZ
Fíla Jan,CZ
Holý Oldřich,CZ
Hána Vladimír,CZ
|
