Výsledky soutěží - Novohradská číše 2009
21.03.2009 - Novohradská číše 2009 - Nové Hrady
TL-Dospělí-LAT (počet párů: 30) [taneční liga]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 67 | Drmota Jakub & Návorková Lenka | TK Maestro (CZ) | 198 | 348 | ||
| 2 | 58 | Ciml Daniel & Dětinská Vanda | STK Praha (CZ) | 182 | 182 | ||
| 3 | 66 | Božek Szymon & Riedlová Michaela | TK Trend Ostrava (CZ) | 165 | 165 | ||
| 4 | 40 | Putryk Kirill & Röderová Magdaléna | Madat Praha (CZ) | 149 | 149 | ||
| 5 | 57 | Borský Ondřej & Neumitková Zuzana | Madat Praha (CZ) | 132 | 222 | ||
| 6 | 52 | Padevět Michal & Vernarčiková Barbara | STK Praha (CZ) | 116 | 191 | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 | 68 | Zejda Jiří & Jančová Kateřina | TK Orel Telnice (CZ) | 99 | 99 | ||
| 8 | 39 | Smetana Jan & Šantorová Marta | STK Stardance Chomutov (CZ) | 83 | 188 | ||
| 9 - 10 | 49 | Matyáš Vilém & Macháčková Jana | STK Praha (CZ) | 70 | 70 | ||
| 9 - 10 | 61 | Kunstýř Štěpán & Halamková Růžena | TK Maestro (CZ) | 70 | 70 | ||
| 11 | 44 | Herodek Jan & Čečatková Alena | TK Orel Telnice (CZ) | 57 | 95 | ||
| 12 | 37 | Drha Michal & Zámečníková Klára | TK Orel Telnice (CZ) | 50 | 80 | ||
| 2. kolo | |||||||
| 13 - 14 | 50 | Haris Marek & Čechová Simona | TK All-4-Dance Neratovice (CZ) | 44 | 89 | ||
| 13 - 14 | 51 | Hýža Miroslav & Hudeová Kristýna | TK Olymp Olomouc (CZ) | 44 | 44 | ||
| 15 | 43 | Wimmer Thomas & Leuthner Christiana | Austria (AUT) | 40 | 40 | ||
| 16 | 2 | Svoboda Jiří & Zylollarová Samira | Madat Praha (CZ) | 37 | 37 | ||
| 17 | 56 | Poláček Marek & Dostálová Michaela | TK Admira Kladno (CZ) | 35 | 67 | ||
| 18 - 19 | 42 | Adamec Milan & Kopřivová Hana | KST Quick Olomouc (CZ) | 32 | 66 | ||
| 18 - 19 | 48 | Havrlík Petr & Tuháčková Petra | TK Klassik Březnice (CZ) | 32 | 60 | ||
| 20 | 36 | Tichý Vojtěch & Krýchová Petra | TK Koškovi Liberec (CZ) | 29 | 96 | ||
| 21 | 62 | Přidal Tomáš & Hořínková Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | 26 | 26 | ||
| 22 | 41 | Putryk Maxim & Blážková Tereza | STK Praha (CZ) | 25 | 25 | ||
| 1. kolo | |||||||
| 23 | 47 | Horák Jaroslav & Zborovská Klára | TK Trend Ostrava (CZ) | 24 | 24 | ||
| 24 | 60 | Kopecký František & Kašková Petra | STK Praha (CZ) | 23 | 59 | ||
| 25 | 64 | Vajchr Radim & Došková Veronika | Millennium Dance Team (CZ) | 22 | 22 | ||
| 26 - 27 | 45 | Karas David & Pelcová Kateřina | TK Maestro (CZ) | 22 | 22 | ||
| 26 - 27 | 63 | Pelichovský Jan & Jinochová Tereza | TK Heller (CZ) | 22 | 22 | ||
| 28 | 54 | Doubrav Lukáš & Černá Daniela | TK Heller (CZ) | 22 | 22 | ||
| 29 | 46 | Hain Philip & Hasner Andrea | Austria (A) | 22 | 22 | ||
| 30 | 55 | Chmelík Lukáš & Habartová Michaela | STK Praha (CZ) | 22 | 22 | ||
| Porota: |
Barnat Petr,CZ
Fenčák Zdeněk,A
Filgas Rostislav,CZ
Janoud Rudolf,CZ
Kojetín Pavel,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Řeřábek Zdeněk,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Zelenka Josef,CZ
|
