Výsledky soutěží - Mistrovství ČR ve standardních tancích
20.02.2010 - Mistrovství ČR ve standardních tancích - Praha
Junioři-I-STT (počet párů: 22) [pohárová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 109 | Mlynář Matěj & Halířová Dita | TK All-4-Dance Neratovice (CZ) | ||||
| 2 | 113 | Plšek Jan & Plšková Renáta | Tapos Litoměřice (CZ) | ||||
| 3 | 101 | Bureš Michal & Píchalová Barbora | TK Henzély-Swing (CZ) | ||||
| 4 | 107 | Liška Petr & Smutná Eliška | TK Niké Brno (CZ) | ||||
| 5 | 103 | Felcman David & Mičová Kateřina | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| 6 | 118 | Vlas Daniel & Grosmanová Michaela | Klub tanečního sportu Příbram (CZ) | ||||
| Semifinále | |||||||
| 7 | 122 | Široký Adam & Bělíková Barbora | Taneční škola SVEY (CZ) | ||||
| 8 | 102 | Demeter Jozef & Šimánková Michaela | TK Elán Třinec o.s. (CZ) | ||||
| 9 | 114 | Procházka Michal & Kozáková Kateřina | TK Henzély-Swing (CZ) | ||||
| 10 | 120 | Werthaim Jan & Šumerová Helena | Tapos Litoměřice (CZ) | ||||
| 11 | 116 | Svoboda Jan & Machová Anna | TS Morava Mikulov (CZ) | ||||
| 12 | 104 | Homola Dominik & Uvízlová Mirka | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||||
| 1. kolo | |||||||
| 13 | 115 | Strnad Jan & Strnadová Aneta | K-Studio Kladno (CZ) | ||||
| 14 | 121 | Zítka Adam & Štučková Anna | TK Rytmus Bakov Nad Jizerou (CZ) | ||||
| 15 | 105 | Kalist Alexander & Kolajová Monika | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| 16 | 110 | Náhlík Jiří & Mikulová Lenka | TK Niké Brno (CZ) | ||||
| 17 | 106 | Krejsa Jan & Srostlíková Kateřina | TK Henzély-Swing (CZ) | ||||
| 18 | 108 | Macháček Roman & Otáhalová Natálie | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | ||||
| 19 | 111 | Nguyen Petr & Dangová Tra My | ATK Standard Cheb (CZ) | ||||
| 20 | 112 | Pleyer Štěpán & Švihlíková Adéla | Tapos Litoměřice (CZ) | ||||
| 21 | 117 | Svoboda Matěj & Řezníčková Pavla | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | ||||
| 22 | 119 | Votava Tomáš & Škorpilová Markéta | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | ||||
| Porota: |
Bank Karel,CZ
Filgas Rostislav,CZ
Gebert Marcel,CZ
Harvan Jaroslav,CZ
Landsfeldová Pavla,CZ
Novotná Jana,CZ
Odstrčil Petr,CZ
Skočdopole Michael,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Šimáčková Vladimíra,CZ
Zelenka Josef,CZ
|
