Výsledky soutěží - Pohár TŠ Astra Praha
20.11.2010 - Pohár TŠ Astra Praha - Praha
Dospělí-D-STT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 20 | Hejhal Martin & Kalinová Viktorie | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 35(F) | 235(F5) | C | |
| 2 | 30 | Štukjunger Petr & Šlesingrová Markéta | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 29(F) | 71(F3) | ||
| 3 | 38 | Moravec Jiří & Richterová Štěpánka | Klub sportovního tance Calypso (CZ) | 23(F) | 169(F2) | ||
| 4 | 43 | Lébl Roman & Smrtová Lucie | TK Sokol Carola Dobříš (CZ) | 17(F) | 166(F2) | ||
| 5 | 39 | Havlík Marek & Tománková Aneta | TK Maestro (CZ) | 16 | 107(F1) | ||
| 6 | 17 | Fialka Luděk & Morávková Pavlína | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 15 | 116(F2) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 8 | 19 | Slezák Ondřej & Rydvalová Kateřina | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 11 | 120(F1) | ||
| 7 - 8 | 34 | Ouředníček Petr & Vaňková Pavla | Dynamic Brno (CZ) | 11 | 106(F1) | ||
| 9 | 29 | Klejch Ondřej & Růžičková Martina | STK Praha (CZ) | 10 | 85(F2) | ||
| 10 | 31 | Langšádl Martin & Dvořáková Adéla | Taneční klub Twister o.s. (CZ) | 9 | 38(F0) | ||
| 11 | 24 | Žoudlík Václav & Hrnčířová Marie | Taneční klub Pelhřimov (CZ) | 8 | 28(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 12 | 33 | Kusebauch Patrick & Štosová Tereza | TK Topdance Vratislavice (CZ) | 5 | 36(F0) | ||
| 13 | 36 | Čelikovský Filip & Kubátová Klára | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 4 | 125(F0) | ||
| 14 - 15 | 37 | Maiksnar Miroslav & Vašíčková Jana | TK Astra Praha (CZ) | 2 | 15(F0) | ||
| 14 - 15 | 41 | Palas Petr & Šmejkalová Jaroslava | Team Diablo CZ o.s. (CZ) | 2 | 51(F0) | ||
| 16 | 28 | Skoupý Sebastian & Capoušková Aneta | Taneční škola SVEY (CZ) | 1 | 2(F0) | ||
| 17 | 35 | Markovič Jiří & Melicharová Julie | STEP by STEP Dance Studio (CZ) | 0 | 0(F0) | ||
| Porota: |
Bartoš Jaromír,CZ
Bartuňková Eva,CZ
Chvátalová Lucie,CZ
Kojetín Pavel,CZ
Nováček Dobromil,CZ
|
