Výsledky soutěží - NIVEA CUP
13.11.2011 - NIVEA CUP - Praha
Dospělí-B-STT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 105 | Šerák Miroslav & Šeráková Lenka | KAT Zbraslav (CZ) | 36(F) | 152(F5) | ||
| 2 | 94 | Šimek Martin & Tuháčková Dita | STK Praha (CZ) | 30(F) | 154(F5) | ||
| 3 | 101 | Stejskal Jiří & Kuliková Veronika | TK Maestro (CZ) | 24(F) | 186(F6) | ||
| 4 | 114 | Filgas David & Šerlová Michaela | TK Astra Praha (CZ) | 18(F) | 18(F1) | ||
| 5 | 106 | Stanke Karel & Pokorná Radka | TK Bohuslava Matiáše Kolín (CZ) | 17 | 107(F0) | ||
| 6 | 100 | Matějka Robin & Skorkovská Markéta | TK Admira Kladno (CZ) | 16 | 133(F4) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 8 | 90 | Zelina Petr & Dalajková Andrea | TK Fortuna Zlín (CZ) | 12 | 56(F0) | ||
| 7 - 8 | 92 | Hána Vladimír & Hanušová Magdaléna | ATK Standard Cheb (CZ) | 12 | 135(F1) | ||
| 9 | 108 | Měcháček Natanael & Rmoutilová Eva | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 11 | 124(F0) | ||
| 10 - 11 | 103 | Pokorný Jakub & Trübenekrová Anna | Taneční klub GO Dance 2010 o.s. (CZ) | 9 | 22(F0) | ||
| 10 - 11 | 107 | Sabol Filip & Olarova Evženije | TK Astra Praha (CZ) | 9 | 75(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 12 | 104 | Ludma Tomáš & Kaucká Emanuela | TK DanceExpert (CZ) | 6 | 83(F0) | ||
| 13 | 120 | Horňák Miroslav & Balážová Julie | TK Maestro (CZ) | 5 | 304(F2) | ||
| 14 - 15 | 89 | Karel David & Lončíková Kateřina | Taneční škola Hes, o.s. (CZ) | 3 | 6(F0) | ||
| 14 - 15 | 97 | Štolba Jaromír & Štolbová Zuzana | Tančírna - Kladno (CZ) | 3 | 16(F0) | ||
| 16 - 17 | 98 | Huněk Lukáš & Horáková Eliška | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 1 | 17(F0) | ||
| 16 - 17 | 110 | Daniel Lukáš & Schůtová Eva | TSK Salta Benešov (CZ) | 1 | 12(F0) | ||
| 18 | 109 | Urbánek Jan & Spurná Klára | Teplice (CZ) | 0 | 1(F0) | ||
| Porota: |
Kubíček Jiří,CZ
Pixa Jiří,CZ
Sklenička Tomáš,CZ
Šimáček Ivo,CZ
Tancibudek Miloš,CZ
|
