Výsledky soutěží - Velká cena pojišťovny Generali - děti proti obezit
18.12.2011 - Velká cena pojišťovny Generali - děti proti obezit - Brno
Jun-I-D-STT (počet párů: 6) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 127 | Kubáň Stanislav & Prausová Zuzana | TSK Stella Ziar nad Hronom (SVK) | 22(F) | 22(F1) | ||
| 2 | 59 | Vachutka Daniel & Vachutková Denisa | Praha (CZ) | 16(F) | 81(F3) | ||
| 3 | 52 | Pliml Patrik & Kovaříková Caroline | TK StarStep o.s. Břeclav (CZ) | 10 | 173(F3) | ||
| 4 | 41 | Pecha Roman & Steckerová Anna | TK Olymp Olomouc (CZ) | 4 | 217(F2) | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 - 6 | 24 | Matzner Martin & Körnerová Marie | Dance studio Ostrava (CZ) | 0 | 45(F1) | ||
| 5 - 6 | 107 | Jarošek Marek & Lišková Veronika | TK Niké Brno (CZ) | 0 | 169(F2) | ||
| Porota: |
Buryanová Vlasta,CZ
Hošek Tomáš,CZ
Hrubý Jiří,CZ
Kazda Robert,CZ
Kokotková-Buryanová Luc,CZ
|
