Výsledky soutěží - Velká cena pojišťovny Generali
16.12.2012 - Velká cena pojišťovny Generali - Brno
Jun-I-C-LAT (počet párů: 7) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 69 | Bumbálek Vojtěch & Jurmanová Zdeňka | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 23(F) | 93(F2) | ||
| 2 | 78 | Kummer Michal & Řeháková Petra | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 17(F) | 225(F3) | ||
| 3 | 61 | Šír Vilém & Šírová Nela | TK Olymp Olomouc (CZ) | 11 | 22(F0) | ||
| 4 | 77 | Denk Daniel & Šimonová Natálie | Danza Brno, o.s. (CZ) | 5 | 9(F0) | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 85 | Paul Filip & Výborová Eliška | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 2 | 33(F0) | ||
| 6 | 60 | Chytil Marek & Steckerová Ella | TK Olymp Olomouc (CZ) | 1 | 42(F1) | ||
| 7 | 98 | Jarošek Marek & Sekerková Eliška | DSP Kometa Brno (CZ) | 0 | 49(F1) | ||
| Porota: |
Hošek Tomáš,CZ
Kazda Robert,CZ
Starečková Alena,CZ
Tumpach Vlastimil,CZ
Balún Miroslav,SVK
|
