Výsledky soutěží - Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích
25.01.2014 - Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích - Hodonín
Dospělí-LAT (počet párů: 52) [pohárová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 419 | Karásek Filip & Karásková Sabina | TK Trend Ostrava (CZ) | ||||
| 2 | 432 | Mucha Radek & Tyrnova Vitalija | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 3 | 407 | Dědík Marek & Chytková Libuše | STK Praha (CZ) | ||||
| 4 | 404 | Bartuněk Lukáš & Hrstková Kateřina | TK Maestro (CZ) | ||||
| 5 | 427 | Masaryk Václav & Chovančíková Klára | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | ||||
| 6 | 436 | Odstrčil David & Bohak Tara | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 8 | 409 | Gál Tomáš & Dostálová Markéta | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | ||||
| 7 - 8 | 414 | Chmelík Lukáš & Šťastná Zuzana | STK Praha (CZ) | ||||
| 9 | 412 | Hrstka Marek & Flašková Veronika | STK Praha (CZ) | ||||
| 10 | 437 | Onder Jan & Hunčárová Lucie | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
| 11 | 442 | Petráň Aleš & Dorina Tatiana | TK Koškovi Liberec (CZ) | ||||
| 12 | 446 | Sliška Ondřej & Valjentová Daniela | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | ||||
| 3. kolo | |||||||
| 13 | 449 | Stupka Radim & Jendrulková Tereza | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||||
| 14 | 454 | Vysloužil Radim & Niedobová Katarzyna | KST Swing Kroměříž (CZ) | ||||
| 15 - 16 | 408 | Drha Michal & Zámečníková Klára | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 15 - 16 | 444 | Poláček Marek & Koťátková Šárka | TK Admira Kladno (CZ) | ||||
| 17 | 426 | Lhotský Marek & Zajícová Pavla | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | ||||
| 18 | 413 | Hýža Miroslav & Hýžová Marie | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||||
| 19 - 20 | 401 | Ablorh Titus & Bekker Natalia | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 19 - 20 | 448 | Srkal Jan & Vedrová Soňa | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 21 | 452 | Vala Jiří & Krejčí Aneta | TK Gradace Kroměříž (CZ) | ||||
| 22 - 24 | 431 | Michňa Marián & Veselá Karolína | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | ||||
| 22 - 24 | 435 | Novák Jaroslav & Slouková Lucie | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
| 22 - 24 | 438 | Ondráček Robin & Coufalová Kristýna | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
| 2. kolo | |||||||
| 25 | 420 | Kejzar Jiří & Košková Barbora | Madat TŠ Plamínek Praha (CZ) | ||||
| 26 | 421 | Kopřiva Vladimír & Stixová Lenka | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 27 | 447 | Smutný Tomáš & Šigutová Jana | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 28 - 29 | 451 | Vácha Jiří & Semrádová Eliška | TK Maestro (CZ) | ||||
| 28 - 29 | 453 | Vořechovský Tomáš & Koutná Karolína | TK Fortuna Zlín (CZ) | ||||
| 30 | 424 | Krejčí Vladimír & Minaříková Eva | TK Maestro (CZ) | ||||
| 31 - 33 | 418 | Jurča Daniel & Krakowková Kateřina | Dance studio Ostrava (CZ) | ||||
| 31 - 33 | 430 | Melichar Tomáš & Mikolášová Jana | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | ||||
| 31 - 33 | 445 | Skopal Jakub & Rechová Zuzana | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
| 34 | 403 | Babinec Jan & Vaníčková Klára | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 35 | 406 | Bureš Václav & Brücková Tereza | DSP Kometa Brno (CZ) | ||||
| 36 | 422 | Kozub Michal & Bogaczová Tereza | TK Marendi (CZ) | ||||
| 1. kolo | |||||||
| 37 | 423 | Kožený Aleš & Šmídová Renáta | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
| 38 | 417 | Jendrulek Adam & Riederová Iva | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 39 | 440 | Paulíny Martin & Kyryanová Barbora | TK DanceExpert (CZ) | ||||
| 40 - 41 | 411 | Horník Karel & Slaná Jana | CTS Perfect Pardubice (CZ) | ||||
| 40 - 41 | 433 | Musal Jan & Kukučová Jana | TK Heller (CZ) | ||||
| 42 | 402 | Adamec Milan & Kopřivová Hana | KST Quick Olomouc (CZ) | ||||
| 43 | 429 | Mazal Ctibor & Koňaříková Klára | TK Orel Telnice (CZ) | ||||
| 44 | 428 | Matějka Robin & Skorkovská Markéta | TK Admira Kladno (CZ) | ||||
| 45 | 416 | Chytra Jan & Linhartová Andrea | TK Maestro (CZ) | ||||
| 46 | 425 | Kukaň Josef & Kulíková Veronika | STK Praha (CZ) | ||||
| 47 | 441 | Pazdera Martin & Ivanytska Vitaliya | Madat TŠ Plamínek Praha (CZ) | ||||
| 48 - 49 | 405 | Bujna Rudolf & Tomešová Charlotte | TK Maestro (CZ) | ||||
| 48 - 49 | 410 | Heres Adam & Pánková Pavlína | Akademie tanečního umění a sportu Duende (CZ) | ||||
| 50 | 434 | Neuwirth Rostislav & Vališová Lucie | KST KD Hlučín (CZ) | ||||
| 51 | 415 | Chomča David & Cupalová Nicol | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
| 52 | 450 | Tyllich Jan & Semelová Lucie | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | ||||
| Porota: |
Dvořáková Marie,
Fencak Zdenek,
Filgas Rostislav,
Harvan Jaroslav,
Henzélyová Jaroslava,
Kopečný Jiří,
Krtička Jaroslav,
Kučera Jaroslav,
Kuchař Miroslav,
Nováček Dobromil,
Novotný Luboš,
|
