Výsledky soutěží - O cenu starosty města Kroměříže 2015
02.05.2015 - O cenu starosty města Kroměříže 2015 - Kroměříž
Jun-II-C-LAT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 150 | Kassai Tamás & Slišková Nina | Interklub Bratislava (SVK) | 35(F) | 35(F1) | ||
| 2 | 161 | Balko Andrej & Makkošová Liana | Akadémia tanca Nitra (SVK) | 29(F) | 29(F1) | ||
| 3 | 181 | Duda Daniel & Brezanová Michaela | MS Dance Trenčín (SVK) | 23(F) | 23(F1) | ||
| 4 | 168 | Řezník Vít & Dirová Natálie | KST Next Šumperk (CZ) | 17(F) | 64(F2) | ||
| 5 | 173 | Koyš Jozef & Kukučková Bibiana | TK DUKLA Trenčín (SVK) | 16 | 16(F0) | ||
| Semifinále | |||||||
| 6 | 193 | Schmidt Martin & Szocs Abigel | TŠK VIVA Nové Zámky (SVK) | 13 | 13(F0) | ||
| 7 - 8 | 6 | Huvar Jakub & Marková Alexa | Dance studio Ostrava (CZ) | 11 | 275(F4) | ||
| 7 - 8 | 194 | Schmidt Peter & Okruhlicova Lucia | TŠK VIVA Nové Zámky (SVK) | 11 | 11(F0) | ||
| 9 | 169 | Prokša Nikolas & Prokšová Emma | KST Swing Kroměříž (CZ) | 10 | 13(F0) | ||
| 10 | 141 | Appl Hynek & Applová Pavlína | TK Henzély-Swing (CZ) | 9 | 234(F2) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 11 | 160 | Košík Erik & Krajčovičová Eva | TŠK VIVA Nové Zámky (SVK) | 6 | 6(F0) | ||
| 12 - 13 | 156 | Vlk Jan & Vlková Eliška | Dance Studio Starlight (CZ) | 4 | 170(F0) | ||
| 12 - 13 | 175 | Paluv Dominik & Němcová Barbora | KST KD Hlučín (CZ) | 4 | 100(F2) | ||
| 14 | 192 | Onderčo Samuel & Masárová Michaela | KTŠ Aknela pri PKOS SR Martin (SVK) | 3 | 3(F0) | ||
| 15 - 16 | 166 | Krzemien Marek & Staszowska Agata | TK Elán Třinec o.s. (CZ) | 1 | 13(F0) | ||
| 15 - 16 | 177 | Bonk Martin & Michálková Kristýna | TK Henzély-Swing (CZ) | 1 | 12(F0) | ||
| 17 | 172 | Toman Daniel & Indráčková Monika | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 0 | 47(F0) | ||
| Porota: |
Bank Karel,CZ
Henzélyová Linda,CZ
Přádka Radim,CZ
Voráč David,CZ
Zabystrzan Petr,CZ
|
