Výsledky soutěží - 46. Mezinárodní taneční festival
08.11.2015 - 46. Mezinárodní taneční festival - Ústí nad Labem
TL-Dospělí-STT (počet párů: 19) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 39 | Odstrčil David & Bohak Tara | Dynasit-DSP Kometa Brno (CZ) | 198 | 1044 | ||
2 | 32 | Drha Michal & Zámečníková Klára | TK Orel Telnice (CZ) | 182 | 1176 | ||
3 | 5 | Sliška Ondřej & Valjentová Daniela | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 165 | 708 | ||
4 | 35 | Kecskeméti Daniel & Fellinghauerová Barbora | Madat TŠ Plamínek (CZ) | 149 | 315 | ||
5 | 19 | Mikhalev Mikhail & Šimáčková Tereza | Madat TŠ Plamínek (CZ) | 132 | 640 | ||
6 | 3 | Jurča Daniel & Krakowková Kateřina | Dance studio Ostrava (CZ) | 116 | 493 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 8 | Rada Tomáš & Brizgalová Žaneta | DSP Kometa Vyškov, o.s. (CZ) | 99 | 255 | ||
8 | 12 | Dostál Štěpán & Nováková Michaela | TK Maestro (CZ) | 83 | 133 | ||
9 - 10 | 31 | Blažek Tomáš & Mihalčinová Mária | TK Trend Ostrava (CZ) | 70 | 346 | ||
9 - 10 | 34 | Štumar Martin & Kalinová Olga | Madat TŠ Plamínek (CZ) | 70 | 392 | ||
11 | 7 | Richtár Jakub & Petrušková Klára | Dynasit-DSP Kometa Brno (CZ) | 57 | 97 | ||
12 | 2 | Paulíny Martin & Čákorová Kateřina | TK Astra Praha (CZ) | 50 | 534 | ||
1. kolo | |||||||
13 | 10 | Musal Jan & Kukučová Jana | COOL DANCE (CZ) | 45 | 438 | ||
14 | 37 | Sidorin Vojtěch & Bezpalcová Tereza | STK Praha (CZ) | 42 | 224 | ||
15 | 38 | Benýšek Martin & Novotná Eva | Madat TŠ Plamínek (CZ) | 40 | 252 | ||
16 | 41 | Oliva Tomáš & Kramecová Andrea | Dynasit-DSP Kometa Brno (CZ) | 37 | 132 | ||
17 | 33 | Bayerle Petr & Marešová Barbora | STK Praha (CZ) | 35 | 72 | ||
18 - 19 | 36 | Smělý Jan & Kolesnichenko Julia | TK Sparta Praha (CZ) | 32 | 143 | ||
18 - 19 | 40 | Belo Lukáš & Hanzlíková Kateřina | Styl - Dance Teplice (CZ) | 32 | 100 | ODSTOUPIL |
Porota: |
De Groot Cedric,BEL
Dvorak Kurt,AUT
Dvořáková Marie,CZ
Hunger Alex,GER
Jagerský Igor,SK
Kučera Jaroslav,CZ
Mierzwa Andrzej,PL
Sandor Judit,HUN
Špánik Milan,SVK
Papa Guido,ITA
Vodnik Marko,SLO
|