Výsledky soutěží - Hlinecké Géčko
04.02.2017 - Hlinecké Géčko - Hlinsko
Dospělí-B-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 45 | Balas Roland-Marco & Unger Fanni | Pro-Art TS Kistelek (HUN) | 36(F) | 36(F1) | ||
| 2 | 70 | Balko Andrej & Makkošová Liana | Akadémia tanca Nitra (SVK) | 30(F) | 30(F1) | ||
| 3 | 94 | Ullrich Pavel & Chvasteková Štěpánka | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 24(F) | 208(F5) | A | |
| 4 | 91 | Holman Aleš & Mikulíková Markéta | Bene Dance Art Team (CZ) | 18(F) | 193(F5) | ||
| 5 | 68 | Juřeník Tomáš & Jílková Klára | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 17 | 247(F4) | ||
| 6 | 60 | Hájek Jiří & Kolaříková Barbora | Dance Studio Starlight (CZ) | 16 | 177(F4) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 | 63 | Doležal Jindřich_Jarosl & Dvořáková Martina | TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) | 13 | 118(F1) | ||
| 8 | 88 | Hübst Lukáš & Izajová Klára | TK Marendi (CZ) | 12 | 105(F1) | ||
| 9 | 93 | Kout Adam & Schallerová Anna Marie | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 11 | 65(F1) | ||
| 10 | 76 | Cikrle David & Kouřilová Aneta | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 10 | 31(F0) | ||
| 11 | 54 | Vlk Jan & Vlková Eliška | Dance Studio Starlight (CZ) | 9 | 64(F1) | ||
| 12 | 92 | Matoušek Petr & Pazděrná Tereza | Taneční asociace (CZ) | 8 | 56(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 13 | 90 | Kormoš Adam & Červená Barbora | STK Praha (CZ) | 5 | 15(F0) | ||
| 14 | 95 | Bohdálek Tomáš & Křížová Veronika | TK Orel Telnice (CZ) | 4 | 66(F1) | ||
| 15 - 16 | 1 | Skalický Pavel & Šubová Anna | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 2 | 27(F0) | ||
| 15 - 16 | 69 | Pírko Jan & Hanslová Eliška | TK Apel Holice (CZ) | 2 | 6(F0) | ||
| 17 | 48 | Metelka Marek & Pardusová Sabina | TK Life Pardubice (CZ) | 1 | 10(F0) | ||
| 18 | 72 | Novotný Jindřich & Novotná Štěpánka | TAK Dance KROK (CZ) | 0 | 5(F0) | ||
| Porota: |
Bartuňková Eva,CZ
Henzély Igor ml.,CZ
Maier Bemhard,AUT
Mičjanová Ludmila,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Novák Aleš,CZ
Surovec Tomáš,SVK
|
