Výsledky soutěží - Taneční festival TK GRADACE 2018 - Taneční liga Juniorů a Mládeže a TL Dospělých
22.09.2018 - Taneční festival TK GRADACE 2018 - Taneční liga Juniorů a Mládeže a TL Dospělých - Otrokovice
Jun-II-B-STT (počet párů: 16) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 32 | Borůvka Daniel & Borůvková Barbora | TK Olymp Olomouc (CZ) | 34(F) | 200(F6) | A | |
| 2 | 43 | Kapitán Filip & Vejrostová Jolana | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 28(F) | 142(F4) | ||
| 3 | 30 | Herman David & Koštovalová Eliška | TK Elán Třinec (CZ) | 22(F) | 150(F6) | ||
| 4 | 46 | Kuntoš Vilém & Kábrtová Vendula | COOL DANCE (CZ) | 16(F) | 178(F5) | ||
| 5 | 36 | Novák Martin & Vališová Natálie | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 15 | 48(F0) | ||
| Semifinále | |||||||
| 6 | 45 | Vala Tomáš & Mrhálková Natálie | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 12 | 83(F1) | ||
| 7 | 9 | Kuniak Oliver & Nemravova Valentina | Pegafun (SVK) | 11 | 11(F0) | ||
| 8 - 9 | 29 | Přikryl František & Horňáková Barbora | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 9 | 9(F0) | ||
| 8 - 9 | 44 | Szmek Antonín & Suszková Eliška | TK Elán Třinec (CZ) | 9 | 80(F0) | ||
| 10 | 57 | Kolák Albert & Průšová Alexandra | Klub Tanečního Sportu Šumperk (CZ) | 8 | 17(F0) | ||
| 11 | 42 | Petřík Josef & Malíková Kateřina | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 7 | 46(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 12 | 47 | Jaščur Tomáš & Doležiová Diana | Tanečná škola Grácia Michalovce (SVK) | 4 | 4(F0) | ||
| 13 | 13 | Polášek Jan & Schönwälderová Nikol | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 3 | 3(F0) | ||
| 14 | 50 | Tsepelev Maxim & Skalková Anna | TK Olymp Olomouc (CZ) | 2 | 3(F0) | ||
| 15 - 16 | 60 | Klapuch Matěj & Bakhtary Barbora | Dance studio Ostrava (CZ) | 0 | 13(F0) | ||
| 15 - 16 | 62 | Stržínek Filip & Knotová Markéta | TK Fortuna Zlín (CZ) | 0 | 0(F0) | ||
| Porota: |
Kučera Jaroslav,CZ
Mrázová Renáta,CZ
Sedláková Lucie,CZ
Voráč David,CZ
Martinec Ivan,POL
|
