Výsledky soutěží - O pohár barona Trencka
19.05.2019 - O pohár barona Trencka - BRNO
Děti-II-D-LAT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 44 | Škrob Sebastien & Brücková Timea | Starlet Brno TK Orel Telnice (CZ) | 35(F) | 35(F1) | ||
| 2 | 61 | Hossain-Selsdon Kaiem & Vágnerová Viktorie | KST Swing Kroměříž (CZ) | 29(F) | 180(F4) | ||
| 3 | 52 | Novák Tomáš & Slámová Kristin | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 23(F) | 32(F1) | ||
| 4 | 51 | Kupec Lukáš & Foltýnová Alexandra | TK DANSOVIA Bratislava (SVK) | 17(F) | 17(F1) | ||
| 5 | 53 | Horák Hynek & Tománková Nela | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 16 | 159(F6) | ||
| Semifinále | |||||||
| 6 - 8 | 42 | Synek Marián & Zlámalová Kristýna | TŠ BATUKÁDA (CZ) | 11 | 111(F1) | ||
| 6 - 8 | 43 | Masaryk Dan & Čechová Adéla | Danza Brno (CZ) | 11 | 41(F0) | ||
| 6 - 8 | 59 | Dávidek Sebastian & Štefková Barbora | KST KD Hlučín (CZ) | 11 | 180(F8) | ||
| 9 | 47 | Kalina Matěj & Kalinová Eliška | KST Next Šumperk (CZ) | 10 | 29(F0) | ||
| 10 | 48 | Legerský Alexandr & Veselá Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | 9 | 29(F0) | ||
| 11 | 56 | Mikula Maxim & Hermanovska Nikolka | TK Dansovia (SVK) | 8 | 8(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 12 | 45 | Povidaychyk Mykhaylo & Sýkorová Stella | Starlet Brno TK Orel Telnice (CZ) | 5 | 31(F0) | ||
| 13 | 63 | Ferčák František & Matýsková Apolena | LR Cosmetic Dance Team Ostrava (CZ) | 4 | 225(F4) | ||
| 14 | 46 | Weinberger Hugo & Radoušová Tereza Eva | Starlet Brno TK Orel Telnice (CZ) | 3 | 3(F0) | ||
| 15 | 50 | Julina Bruno & Prášková Kateřina | KST KD Hlučín (CZ) | 2 | 6(F0) | ||
| 16 | 62 | Lachkovič Marko & Špačková Michaela | TC Eleganza Bratislava (SVK) | 1 | 1(F0) | ||
| 17 | 49 | Brožek Adam & Mandzjuková Mercedes | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 0 | 16(F0) | ||
| Porota: |
Babinec Jan,CZ
Beneš Petr,CZ
Drhová Klára,CZ
Kolmanová Kateřina,CZ
Rosypka Jozef,CZ
|
