Výsledky soutěží - O kutnohorský groš
04.10.2020 - O kutnohorský groš - Kutná Hora
Jun-II-C-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 69 | Kačerovský Vojtěch & Brychcínová Klára | TK Sparta Praha (CZ) | 36(F) | 144(F5) | ||
| 2 | 48 | Boldiš Vítek & Pechačová Kateřina | TK Sparta Praha (CZ) | 30(F) | 189(F4) | ||
| 3 | 20 | Šoba Jakub.Michal & Šobová Karolína.Anna | Styl - Dance Teplice (CZ) | 24(F) | 137(F4) | ||
| 4 | 55 | Taraba Lukáš & Řeháková Stella | COOL DANCE (CZ) | 18(F) | 150(F4) | ||
| 5 | 63 | Hroch Vít & Churavá Nela | KST Quick Olomouc (CZ) | 17 | 74(F2) | ||
| 6 | 70 | Týbl Matyáš & Týblová Karolína | Fuego Říčany (CZ) | 16 | 242(F3) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 9 | 18 | Palán Marek & Burianová Hana | Altadance Sport (CZ) | 11 | 36(F0) | ||
| 7 - 9 | 45 | Ryba Matěj & Bezdíčková Aneta | JN DANCE Pardubice (CZ) | 11 | 73(F2) | ||
| 7 - 9 | 52 | Pejsar Tomáš & Plischkeová Valentýna | TK Koškovi Liberec (CZ) | 11 | 85(F2) | ||
| 10 | 58 | Zavodnov Daniil & Vávrová Kristýna | TK Sparta Praha (CZ) | 10 | 183(F4) | ||
| 11 | 51 | Hadrovský Filip & Jančevská Stefanie | Altadance Sport (CZ) | 9 | 147(F2) | ||
| 12 | 14 | Veselý Vojtěch & Míšková Michaela | Taneční klub BONSTEP (CZ) | 8 | 55(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 13 | 49 | Kmoch Jan & Čermáková Eliška | TŠ Novákovi Kutná Hora (CZ) | 5 | 17(F0) | ||
| 14 | 68 | Hrazánek Ondřej & Jelínková Jasmina | Jistebnice (CZ) | 4 | 97(F3) | ||
| 15 | 62 | Valošek Antonín & Valošková Miroslava | Jiskra Raspenava (CZ) | 3 | 11(F0) | ||
| 16 | 19 | Račák Matyáš & Klementová Aneta | TK Maestro (CZ) | 2 | 56(F1) | ||
| 17 | 65 | Plecitý Nicolas & Ochotnická Olívia | TJ Sokol Lysá nad Labem (CZ) | 1 | 1(F0) | ||
| 18 | 56 | Zábranský Vít & Zábranská Karolína | TK Koškovi Liberec (CZ) | 0 | 0(F0) | ||
| Porota: |
Dědík Marek,CZ
Houška Martin,CZ
Novotná Jana,CZ
Rydl Ondřej,CZ
Třeštiková Andrea,CZ
|
