Výsledky soutěží - Říjnový pohár města Kladna
03.10.2021 - Říjnový pohár města Kladna - Kladno
Dospělí-C-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 126 | Bednář Tomáš & Pourová Markéta | Taneční škola Hes (CZ) | 36(F) | 86(F1) | ||
| 2 | 114 | Šatra Mark & Kučerová Barbora | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | 30(F) | 30(F1) | ||
| 3 | 73 | Pejsar Tomáš & Plischkeová Valentýna | TK Koškovi Liberec (CZ) | 24(F) | 230(F5) | B | |
| 4 | 127 | Berger Tomáš & Kubínová Adéla | COOL DANCE (CZ) | 18(F) | 34(F2) | ||
| 5 | 71 | Pecha Jan & Vospálková Karolína | RM Dance (CZ) | 17 | 122(F1) | ||
| 6 | 49 | Byrtus Michal & Cusacková Kate | TK Admira (CZ) | 16 | 198(F3) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 | 124 | Heger Petr & Prostějovská Lada | Taneční klub Vavruška (CZ) | 13 | 81(F0) | ||
| 8 | 98 | Rybníček Jakub & Rybníčková Daniela | Taneční klub StarStep Třebíč (CZ) | 12 | 28(F0) | ||
| 9 | 74 | Welsch Václav & Štědrá Lucie | TK Admira (CZ) | 11 | 136(F1) | ||
| 10 - 11 | 122 | Gergelits Vojtěch & Gergelits Markéta | MZ Dance Team (CZ) | 9 | 9(F0) | ||
| 10 - 11 | 125 | Vydra Michael & Baranová Marie | Tapos Litoměřice (CZ) | 9 | 107(F0) | ||
| 12 | 72 | Holý Tomáš & Nguyen Erika | TK Maestro (CZ) | 8 | 26(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 13 | 110 | Müller Dominik & Christiánová Kateřina | TK Koškovi Liberec (CZ) | 5 | 58(F1) | ||
| 14 - 15 | 75 | Suchánek Ondřej & Hanzlíková Karolína | Chomutov (CZ) | 3 | 28(F0) | ||
| 14 - 15 | 120 | Melnychuk Dmytro & Fialová Jana | Taneční škola Filip Gregoriades (CZ) | 3 | 3(F0) | ||
| 16 | 111 | Dvořák Pavel & Čalounová Markéta | TK Koškovi Liberec (CZ) | 2 | 19(F0) | ||
| 17 | 70 | Fejtek Tomáš & Fuxová Patricie | TSK Salta Benešov (CZ) | 1 | 106(F1) | ||
| 18 | 8 | Kraus Václav & Pleskačová Daniela | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | 0 | 12(F0) | ||
| Porota: |
Beránek Jan,CZ
Fencak Zdenek,CZ
Koki Emil,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Sliška Ondřej,CZ
|
