Výsledky soutěží - Ghepardo Open
02.04.2023 - Ghepardo Open - Kladno
Jun-II-D-LAT (počet párů: 21) [postupová soutěž]
| Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 71 | Liška Hynek & Tröster Amelia | Top Dance Prague Team (CZ) | 39(F) | 238(F8) | C | |
| 2 | 10 | Burian Mikuláš & Kovařčíková Anna | Taneční škola Artimo (CZ) | 33(F) | 177(F6) | ||
| 3 | 103 | Razima Tomáš & Točíková Tereza | DanceArt Pelhřimov (CZ) | 27(F) | 169(F6) | ||
| 4 | 110 | Seethaler Adam.Alen & Beránková Eliška | TŠ StormDance (CZ) | 21(F) | 98(F3) | ||
| 5 | 51 | Jonáš Metoděj & Nel.Fölkelová Sára | Tanec Kladno (CZ) | 20(F) | 72(F2) | ||
| 6 | 15 | Česla Jan & Šmidrkalová Ema | JN DANCE Pardubice (CZ) | 19 | 185(F2) | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 - 8 | 40 | Houška Alexandr & Pacholová Kristýna | Academia Latina Příbram (CZ) | 15 | 196(F7) | ||
| 7 - 8 | 42 | Hučík Richard & Otčenášková Natálie | Tanec Kladno (CZ) | 15 | 133(F1) | ||
| 9 | 36 | Hokr Matěj & Rosenbaumová Johana | Jiskra Raspenava (CZ) | 14 | 63(F0) | ||
| 10 | 85 | Nechyba Jan & Ziková Aneta | TK Admira (CZ) | 13 | 208(F3) | ||
| 11 | 115 | Skala Lukáš & Kadlecová Jolana | MZ Dance Team Plzeň (CZ) | 12 | 39(F0) | ||
| 12 | 54 | Kalina Jakub & Mocková Beáta | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 11 | 27(F0) | ||
| 1. kolo | |||||||
| 13 | 3 | Bareš Adam & Damová Natálie | Jiskra Raspenava (CZ) | 8 | 137(F3) | ||
| 14 | 151 | Zámečník Lukáš & Brchelová Karolína | KAT Zbraslav (CZ) | 7 | 96(F1) | ||
| 15 - 17 | 96 | Petera Vít & Perederii Zhanna | MZ Dance Team (CZ) | 4 | 4(F0) | ||
| 15 - 17 | 113 | Šilha Jiří & Janoušková Hana | MZ Dance Team Střední Čechy (CZ) | 4 | 42(F0) | ||
| 15 - 17 | 134 | Toman Matouš & Horáková Lucie | KST Silueta Praha (CZ) | 4 | 5(F0) | ||
| 18 | 46 | Chvojka Ondřej & Jančevská Ellen | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 3 | 8(F0) | ||
| 19 | 2 | Andrle Tomáš & Netalová Sára | KST Silueta Praha (CZ) | 2 | 72(F1) | ||
| 20 | 35 | Hlubuček Václav & Blechová Anna | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 1 | 8(F0) | ||
| 21 | 118 | Smrček Václav & Siedloková Mariana | Top Dance Prague Team (CZ) | 0 | 26(F0) | ||
| Porota: |
Bank Karel,CZ
Koťátková Šárka,CZ
Dvořákovኝastná Zuzana,CZ
Gebertová Lenka,CZ
Pixa Jiří,CZ
Poláček Marek,CZ
Skorkovská Markéta,CZ
|
